Najpopularniejsze utwory grane w polskich klubach
W zestawieniu 50 najpopularniejszych utworów w polskich klubach i dyskotekach na pierwszym miejscu znalazła się Imany z utworem Don’t Be So Shy. Tuż za nią Norweżka Sandra Lyng z przebojem Play My Drum, a podium zamyka Geeno Smith i Stand by Me.
W zestawieniu 50 najpopularniejszych utworów w polskich klubach i dyskotekach na pierwszym miejscu znalazła się Imany z utworem Don’t Be So Shy. Tuż za nią Norweżka Sandra Lyng z przebojem Play My Drum, a podium zamyka Geeno Smith i Stand by Me.
W pierwszej dziesiątce jedynym polskim wykonawcą jest grupa Boys z przebojem Jesteś szalona na miejscu 10.
Poniżej przedstawiamy zestawienia 50 najczęściej odtwarzanych utworów w polskich dyskotekach i klubach w tygodniu od 7 do 13 marca 2016 r.
| Wykonawca | Tytuł | |
|---|---|---|
| 1 | Imany | Don't Be So Shy |
| 2 | Sandra Lyng | Play My Drum |
| 3 | Geeno Smith | Stand by Me |
| 4 | Tiesto & Oliver Heldens ft. Natalie La Rose | The Right Song |
| 5 | Inna | Randez vous |
| 6 | Geo da Silva & Jack Mazzoni | Bailando Conga |
| 7 | Robin Schulz ft. J.U.D.G.E | Show Me Love |
| 8 | Alvaro Soler | El Mismo Sol |
| 9 | Aron Chupa ft. Little Sis Nora | Little Swing |
| 10 | Boys | Jesteś szalona |
| 11 | Cleo | Zabiorę nas |
| 12 | Robin Schulz ft. Francesco Yates | Sugar |
| 13 | Felix Jaehn ft. Polina | Book of Love |
| 14 | Omi ft. Aron Chupa | Drop in the Ocean |
| 15 | Remady & Manu-L | Another Day in Paradise |
| 16 | Djane HouseKat & Rameez | Ass Up |
| 17 | Basto | Hold You |
| 18 | Jay Sean & Sean Paul | U Make My Love Go |
| 19 | Adam Lambert | Another Lonely Night |
| 20 | Duke Dumont | Ocean Drive |
| 21 | ItaloBrothers | Welcome to the Dancefloor |
| 22 | DJ Adamus ft. Sabina Jeszka | King of My Castle |
| 23 | Nicky Jam y Enrique Iglesias | El Perdon |
| 24 | Jolyon Petch ft. Livingstone | Fast Car |
| 25 | Lost Frequencies ft. Janieck Devy | Reality |
| 26 | 99 Souls ft. Destiny's Child & Brandy | The Girls is Mine |
| 27 | Rebel ft. Brooklyn Rose | Missing |
| 28 | Village Girls | Kick It! |
| 29 | Heimlich ft. Sterre Luna | Chocolate |
| 30 | DJ Adamus pres. Jazzowski ft. MrZoob | Mój jest ten kawałek podłogi (2015) |
| 31 | Nils van Zandt ft. Mayra Veronica | Party Crasher |
| 32 | KSHMR & Marnik | Bazaar |
| 33 | Omi | Hula Hoop |
| 34 | Marcin Klimczak | Aicha 2016 |
| 35 | Florian Kempers ft. Rozalla | Everybody's Free 2016 |
| 36 | Philip George & Anton Powers | Alone No More |
| 37 | Freischwimmer | California Dreamin’ |
| 38 | Michael Calfan | Nobody Does It Better |
| 39 | Soleo & Sequence | Ja piję ja żyję |
| 40 | Coco Loco | El Cubano |
| 41 | Power Play | Lubisz to lubisz |
| 42 | Enrique Iglesias ft. Sean Paul, Descemer | Bailando |
| 43 | Sia ft. Sean Paul | Cheap Thrills |
| 44 | Luca Schreiner ft. Kimberly Anne | Missing |
| 45 | Alan Walker | Faded |
| 46 | Pudzian Band | Całuj mnie do rana |
| 47 | Margaret | Cool Me Down |
| 48 | Alvaro Soler | Agosto |
| 49 | Dejw | Petarda |
| 50 | Empir3 ft. Pit Bailay | Ride Like the Wind |
Źródło: DJ Promotion, www.djpromotion.com.pl, e-mail: office@djpromotion.com.pl









