Nowe wyróżnienia Złotych i Platynowych Płyt
Kolejne płyty i single pokryły się złotem oraz platyną. Zarząd ZPAV przyznał 12 Złotych Płyt dla albumów i 10 dla singli. Przyznano również 25 wyróżnień Platynowej Płyty, w tym sześć Podwójnie, pięć Potrójnie oraz jedno Poczwórnie Platynowej.
Złote Płyty
| Wykonawca | Tytuł | Wydawca |
| Beata | Bingo (singiel) | Sony Music Entertainment Poland |
| Beyoncé | Lemonade | Sony Music Entertainment Poland |
| Antek Smykiewicz | Nasz film | Universal Music Polska |
| Bezczel ft. Quebonafide | Idą asy w klub (singiel)
| Step Records |
| Bring Me the Horizon | That's the Spirit | Sony Music Entertainment Poland |
| James Arthur ft. Marina | Let Me Love the Lonely (singiel) | Sony Music Entertainment Poland |
| James Arthur | Say You Won't Let Go (singiel) | Sony Music Entertainment Poland |
| Kodaline | In a Perfect World | Sony Music Entertainment Poland |
| Kult | Wstyd | SP Records |
| Leonard Cohen | You Want it Darker | Sony Music Entertainment Poland |
| LP | Lost on You | Universal Music Polska |
| Paluch | Ostatni krzyk osiedla | B.O.R. Records / Step Hurt |
| Rest Dixon37 ft. Sowa, Kacper, Kali, Jongmen, Michrus, Dawidzior | Najwyższa wartość (singiel) | Step Records |
| Rest Dixon37 ft. Polska Wersja, Saful Dixon37 | Nie powiem ci jak żyć (singiel) | Step Records |
| Rest Dixon37 ft. Dudek P56 | Sam wiesz (singiel) | Step Records |
| Snakehips ft. Tinashe & Chance The Rapper | All My Friends (singiel) | Sony Music Entertainment Poland |
| Sting | 57th & 9th | Universal Music Polska |
| Syndykator | Syndykat | Banita Records / Step Hurt |
| Sylwia Grzeszczak | Tamta dziewczyna | Gorgo / Warner Music Poland |
| Śpiewające Brzdące | Krówka mu (singiel) | Wydawnictwo Akord |
| Śpiewające Brzdące | Poleczka (singiel) | Wydawnictwo Akord |
| Tede & Sir Mich | Keptn | Wielkie Joł / Tede Enterprise |
| The Neighbourhood | I Love You | Sony Music Entertainment Poland |
Platynowe Płyty
| Wykonawca | Tytuł | Wydawca |
| Beata | Upiłam się Tobą (singiel) | Sony Music Entertainment Poland |
| Clean Bandit & Anne-Marie ft. Sean Paul | Rockabye (singiel) | Warner Music Poland |
| David Guetta | Would I Lie to You (singiel) | Warner Music Poland |
| Frans | If I Were Sorry (singiel) | Sony Music Entertainment Poland |
| John Legend | Love in the Future | Sony Music Entertainment Poland |
| Leonard Cohen | You Want It Darker | Sony Music Entertainment Poland |
| Magic! | Don't Kill the Magic | Sony Music Entertainment Poland |
| Metallica | Hardwired... To Self-Destruct | Universal Music Polska |
| Mike Perry ft. Shy Martin | The Ocean (singiel) | Sony Music Entertainment Poland |
| Paluch | 10/29 | Bor Records / Step Hurt |
| Tom Odell | Long Way Down | Sony Music Entertainment Poland |
| Verba & Sylwia Przybysz | To dla Ciebie pragnę żyć (singiel) | My Music |
| Verba & Sylwia Przybysz | Związane oczy mam (Singiel) | My Music |
Podwójnie Platynowe Płyty
| Wykonawca | Tytuł | Wydawca |
| Meghan Trainor | Tittle | Sony Music Entertainment Poland |
| Metallica | Hardwired… To Self-Destruct | Universal Music Polska |
| One Direction | Made in the A.M. | Sony Music Entertainment Poland |
| Robin Schulz | Show Me Love (singiel) | Warner Music Poland |
| Teatr Muzyczny Roma | Mamma Mia! | Tm Roma |
| Willy William | Ego (singiel) | Universal Music Polska |
Potrójnie Platynowe Płyty
| Wykonawca | Tytuł | Wydawca |
| Adam Lambert | Ghost Town (singiel) | Warner Music Poland |
| Dawid Podsiadło | Annoyance and Disappointment | Sony Music Entertainment Poland |
| The Chainsmokers ft. Halsey | Closer (singiel) | Sony Music Entertainment Poland |
| Muzyka filmowa | Fifty Shades of Grey | Universal Music Polska |
| Natalia Nykiel | Error (singiel) | Universal Music Polska |
Poczwórnie Platynowe Płyty
| Wykonawca | Tytuł | Wydawca |
| G-Eazy X Bebe Rexha | Me, Myself & I (singiel) | Sony Music Entertainment Poland |