29.09.2017 Powrót do newslettera

Najlepiej sprzedające się płyty
Najlepiej sprzedającą się płytą sierpnia był album Abby – 18 Hits. Na 2. miejscu znalazł się Michael Buble – To Be Loved. Ostatnie miejsce na podium zajął Taco Hemingway i Szprycer.
OLIS – sierpień
| Wykonawca | Tytuł | Dystrybutor | |
|---|---|---|---|
| 1 | Abba | Abba | Universal / Universal Music Polska |
| 2 | Michael Buble | To Be Loved | Warner Music / Warner Music Poland |
| 3 | Taco Hemingway | Szprycer | Asfalt Records / Noise Annoys |
| 4 | Różni Wykonawcy | Mój Empik - Moja muzyka: Polska muzyka Vol.2 | Mój Empik - Moja muzyka: Polska muzyka Vol.2 |
| 5 | Różni Wykonawcy | Bravo Hits Lato 2017 | Bravo Hits Lato 2017 |
| 6 | Bravo Hits Lato 2017 | The Best - Zacznij od Bacha | Mtj Agencja Artystyczna / Mtj Agencja Artystyczna |
| 7 | Różni Wykonawcy | Męskie Granie 2016 | Polskie Radio / Olesiejuk |
| 8 | Quebonafide | Egzotyka | Quequality / Step Hurt |
| 9 | Lana Del Rey | Lust for Life | Universal / Universal Music Polska |
| 10 | U2 | 18 Singles | Mercury Uk / Universal Music Polska |
| 11 | Różni Wykonawcy | Rmf Fm Muzyka najlepsza pod słońcem 2017 | Pomaton / Warner Music Poland |
| 12 | Imagine Dragons | Imagine Dragons | Universal / Universal Music Polska |
| 13 | Alvaro Soler | Eterno Agosto | Universal / Universal Music Polska |
| 14 | Nocny Kochanek | Zdrajcy metalu | Nocny Kochanek / Sonic |
| 15 | Ed Sheeran | Divide | Warner Music / Warner Music Poland |
| 16 | Zbigniew Wodecki | Złota Kolekcja - Zacznij od Bacha | Pomaton / Warner Music Poland |
| 17 | Coldplay | A Head Full of Dreams | Warner Music / Warner Music Poland |
| 18 | Sławomir | The Greatest Hits | Sonicca / Agora |
| 19 | Kazik & Kwartet Proforma | Tata Kazika Kontra Hedora | Sp Records / E-Muzyka |
| 20 | Zbigniew Wodecki, Mitch&Mitch | 1976: A Space Odyssey | Agora / Agora |
| 21 | Lp | Lost on You | Magic Records / Universal Music Polska |
| 22 | O.S.T.R. | Mtv Unplugged - Autentycznie | Asfalt Records / Asfalt Records |
| 23 | Mrozu | Zew | Gorgo / Warner Music Poland |
| 24 | Nocny Kochanek | Hewi Metal | Nocny Kochanek / Sonic |
| 25 | Guns'n'roses | Greatest Hits | Um 3 / Universal Music Polska |
| 26 | Różni Wykonawcy | Różni Wykonawcy | Magic Records / Universal Music Polska |
| 27 | Kali, Pawbeats | Chakra | Ganja Mafia Label / Step Hurt |
| 28 | Muzyka Filmowa | La La Land | Interscope Usa / Universal Music Polska |
| 29 | Queens of the Stone Age | Villains | Matador Records / Sonic |
| 30 | Tede & Sir Mich | Skrrrt | Wielkie Joł / My Music |
| 31 | Różni Wykonawcy | Disco Hit Festival - Kobylnica 2017 | Wydawnictwo Folk / Cd-Contact |
| 32 | Mateusz Ziółko | Na nowo | Gorgo / Warner Music Poland |
| 33 | Kortez | Bumerang | Jazzboy Records / Olesiejuk |
| 34 | Ania Dąbrowska | Dla naiwnych marzycieli | Sony Music Entertainment Poland |
| 35 | Linkin Park | One More Light | Warner Bros. / Warner Music Poland |
| 36 | Dżem | The Singles | Sonic / Sonic |
| 37 | Jano Pw | Senna powieka | Sonic / Sonic |
| 38 | Sia | This Is Acting | Sony Music Entertainment Poland |
| 39 | Steven Wilson | To the Bone | Other Pop / Universal Music Polska |
| 40 | Marcus & Martinus | Together | Sony Music Entertainment Poland |
| 41 | Różni Wykonawcy | The Best of Disco Polo 2017 Vol.2 | Wydawnictwo Folk / Cd-Contact |
| 42 | O.S.T.R. | Życie po śmierci | Asfalt Records / Asfalt Records |
| 43 | Dawid Podsiadło | Annoyance and Disappointment | Sony Music Entertainment Poland |
| 44 | Sylwia Grzeszczak | Tamta dziewczyna | Gorgo / Warner Music Poland |
| 45 | Arctic Monkeys | Am | Nopaper Records / Universal Music Polska |
| 46 | Dudek P56 | Progres 2 | P56 Label / Step Hurt |
| 47 | Harry Styles | Harry Styles | Sony Music Entertainment Poland |
| 48 | Paluch | Ostatni krzyk osiedla | B.O.R. Records / Step Hurt |
| 49 | Depeche Mode | Spirit | Sony Music Entertainment Poland |
| 50 | Różni Wykonawcy | Vox Fm - Hit Na Drogę 2017 | Magic Records / Universal Music Polska |
OLiS – to zestawienie bestsellerów płytowych, opracowane na podstawie danych ze sprzedaży detalicznej z sieci największych sklepów muzycznych w Polsce. Lista jest kompilowana co tydzień przez Instytut TNS i dostępna jest na stronie olis.onyx.pl.






