21.12.2017 Powrót do newslettera

Najlepiej sprzedające się płyty winylowe
Kompilacje sygnowane przez Empik nadal wysoko w zestawieniu OLiS Winyle. Na pierwszym miejscu listopadowej listy – Empik Winylove. Jazz . Miejsce drugie zajęła płyta Pink Floyd Delicate Sound of Thunder (2017). Miejsce trzecie należy do albumu Empik Winylove. Muzyka polska .
OLiS WINYLE – listopad 2017
| Wykonawca | Tytuł | Dystrybutor | |
|---|---|---|---|
| 1 | Różni wykonawcy | Empik Winylove. Jazz | Magic Records / Universal Music Polska |
| 2 | Pink Floyd | Empik Winylove. Jazz Delicate Sound of Thunder (2017) | Parlophone / Warner Music Poland |
| 3 | Różni wykonawcy | Empik Winylove. Muzyka polska | Magic Records / Universal Music Polska |
| 4 | Muzyka filmowa | Pulp Fiction | Other Pop / Universal Music Polska |
| 5 | Guns N’ Roses | Appetite for Destruction | Universal Music Polska |
| 6 | Mariah Carey | All I Want for Christmas Is You | Sony Music Entertainment Poland |
| 7 | Kult | Spokojnie (2017) | SP Records / E-Muzyka |
| 8 | Ania Dąbrowska | The Best of | Sony Music Entertainment Poland |
| 9 | Dżem | Dzień, w którym pękło niebo (2017) | Pomaton / Warner Music Poland |
| 10 | Maciej Maleńczuk | Maleńczuk gra Młynarskiego | Sony Music Entertainment Poland |
| 11 | The Velvet Underground | The Velvet Underground & Nico | Universal / Universal Music Polska |
| 12 | Krzysztof Komeda | Muzyka filmowa | |
| 13 | Pink Floyd | A Collection of Great Dance Songs (2017) | Parlophone / Warner Music Poland |
| 14 | Robert Plant | Carry Fire | Nonesuch / Warner Bros. / Warner Music Poland |
| 15 | Zbigniew Wodecki | The Best. Zacznij od Bacha | MTJ Agencja Artystyczna / MTJ Agencja Artystyczna |
| 16 | Mike Oldfield | Tubular Bells (2009) | Universal Music Polska |
| 17 | George Michael | Listen Without Prejudice Vol. 1 / MTV Unplugged | Sony Music Entertainment Poland |
| 18 | Różni wykonawcy | Marek Sierocki Przedstawia: I Love Italia (Tylko Hity) | Sony Music Entertainment Poland |
| 19 | Kult | Made in Poland | SP Records / E-Muzyka |
| 20 | Kult | Tata Kazika (2017) | SP Records / E-Muzyka |
| 21 | Queen | Greatest Hits II | Island UK / Universal Music Polska |
| 22 | Dżem | Cegła | Pomaton / Warner Music Poland |
| 23 | Pink Floyd | Wish You Were Here (2011, Experience) | Parlophone / Warner Music Poland |
| 24 | Lady Pank | Lady Pank (2017) | MTJ Agencja Artystyczna |
| 25 | Kayah i Bregovic | Kayah i Bregovic | Sony Music Entertainment Poland |
| 26 | Pink Floyd | Dark Side of The Moon (2011, Experience) | Parlophone / Warner Music Poland |
| 27 | Zbigniew Wodecki, Mitch&Mitch | 1976: A Space Odyssey | Agora / Agora |
| 28 | Maryla Rodowicz | Ach świecie… | Sony Music Entertainment Poland |
| 29 | Bjork | Utopia | One Little Indian / Mystic Production |
| 30 | Maanam | Ballady (2017) | Pomaton / Warner Music Poland |
| 31 | Taco Hemingway | Umowa o dzieło | Asfalt Records / Asfalt Records |
| 32 | Strachy Na Lachy | Przechodzień o wschodzie | SP Records / E-Muzyka |
| 33 | Budka Suflera | Akustycznie (2017) | Pomaton / Warner Music Poland |
| 34 | Deep Purple | The Infinite Live Recordings Vol. 1 | Ear Music / Mystic Production |
| 35 | Scorpions | Born to Touch Your Feelings. Best of Rock Ballads | Sony Music Entertainment Poland |
| 36 | Red Hot Chili Peppers | Mother’s Milk | EMI / Universal Music Polska |
| 37 | Sam Smith | The Thrill of It All | EMI Other Us / Universal Music Polska |
| 38 | Metallica | S&M | Mercury UK / Universal Music Polska |
| 39 | Iron Maiden | The Book of Souls. Live Chapter | Parlophone / Warner Music Poland |
| 40 | O.S.T.R. | Życie po śmierci | Asfalt Records / Asfalt Distro |
| 41 | Ed Sheeran | Divide | Warner Music UK / Warner Music Poland |
| 42 | Queen | News of the World (2015) | Universal / Universal Music Polska |
| 43 | Queen | Made in Heaven (2015) | Universal / Universal Music Polska |
| 44 | The Cure | Pornography | Polydor UK / Universal Music Polska |
| 45 | Andrzej Piaseczny | O mnie, o Tobie, o nas | Sony Music Entertainment Poland |
| 46 | Dżem | Muza (2017) | Pomaton / Warner Music Poland |
| 47 | Brodka | Granda | Sony Music Entertainment Poland |
| 48 | Lady Pank | Symfonicznie | Universal / Universal Music Polska |
| 49 | Pink Floyd | A Momentary Lapse of Reason (2011) | EMI / Warner Music Poland |
| 50 | Queen | Queen II (2015) | Universal / Universal Music Polska |






