21.12.2017 Powrót do newslettera

Utwory, których słuchaliśmy w stacjach radiowych
W listopadzie najpopularniejszym utworem w stacjach radiowych był utwór duetu Zayn i Sia Dusk Till Dawn. Kolejne dwa miejsca na podium należą do polskich wykonawców: na pozycji drugiej Ania Dąbrowska z utworem Z tobą nie umiem wygrać, , a na trzeciej Lanberry z przebojem Ostatni most.
W pierwszej dziesiątce listopadowego zestawienia Airplay pojawia się jeszcze jeden polski wykonawca – Andrzej Piaseczny ze swoim najnowszym singlem, Wszystko dobrze.
Airplay – listopad 2017
| Tytuł | Wykonawca | Wytwórnia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dusk Till Dawn | ZAYN ft. Sia | Sony Music Entertainment Poland |
| 2 | Z tobą nie umiem wygrać | Ania Dąbrowska | Sony Music Entertainment Poland |
| 3 | Ostatni most | Lanberry | Universal Music Polska |
| 4 | Perfect | Ed Sheeran | Warner Music Poland |
| 5 | Legendary | Welshly Arms | Universal Music Group |
| 6 | More Than Friends | James Hype | Warner Music Poland |
| 7 | Katchi | Ofenbach | Warner Music Poland |
| 8 | Havana | Camila Cabello ft. Young Thug | Sony Music Entertainment Poland |
| 9 | All Stars | Martin Solveig ft. Alma | Universal Music Polska |
| 10 | Wszystko dobrze | Andrzej Piaseczny | Sony Music Entertainment Poland |
| 11 | Sun Comes Up | Rudimental ft. James Arthur | Warner Music Poland |
| 12 | No Roots | Alice Merton | Sony Music Entertainment Poland |
| 13 | The Spectre | Alan Walker | Sony Music Entertainment Poland |
| 14 | Ready to Go | Hurts | Sony Music Entertainment Poland |
| 15 | New Rules | Dua Lipa | Warner Music Poland |
| 16 | Got U (Ready Or Not) | Kokab | Warner Music Poland |
| 17 | Feel it Still | Portugal. The Man | Warner Music Poland |
| 18 | Walk On Water | Thirty Seconds To Mars | Universal Music Polska |
| 19 | Echo | Kaen ft. Ewa Farna | Ewoluzone / Warner Music Group |
| 20 | Idealnie | Idealnie | Gorgo Music |
| 21 | Tell Me Who | Vanotek ft. ENELI | Magic Records |
| 22 | Alone | Jessie Ware | Universal Music Polska |
| 23 | Wolves | Selena Gomez x Marshmello | Universal Music Polska |
| 24 | What About Us | P!nk | Sony Music Entertainment Poland |
| 25 | Til the Sun Rise Up | Bob Sinclar ft. Akon | Warner Music Poland |
| 26 | Whatever it Takes | Imagine Dragons | Universal Music Polska |
| 27 | Lonely Together | Avicii | Universal Music Polska |
| 28 | Na Nowo | Mateusz Ziółko | Gorgo/Warner Music Poland |
| 29 | Mimochodem | Anna Wyszkoni | Universal Music Polska |
| 30 | Motyle ćmy | Sarsa | Universal Music Polska |
| 31 | Szukam Cię wszędzie | Poparzeni Kawą Trzy | Kim Hilla Media |
| 32 | Otuleni | Lady Pank | Universal Music Polska |
| 33 | No Witness | LP | Magic Records |
| 34 | Zaprowadź mnie | Natalia Szroeder | Margo Entertainment/Warner Music Poland |
| 35 | Too Good at Goodbyes | Sam Smith | Universal Music Polska |
| 36 | Rockstar | Post Malone | Universal Music Polska |
| 37 | Mayores | BECKY G ft. Bad Bunny | Sony Music Entertainment Poland |
| 38 | Podatek od miłości | Kayah i Grzegorz Hyży | Kayax Production |
| 39 | Love So Soft | Kelly Clarkson | Warner Music Poland |
| 40 | Get Free | Major Lazer ft. Amber of Dirty Projectors | Warner Music Poland |
| 41 | More than You Know | Axwell /\ Ingrosso | Universal Music Polska |
| 42 | Spokój | Natalia Nykiel | Universal Music Polska |
| 43 | Atom Miłości | Loka | Universal Music Polska |
| 44 | Hot2Touch | Felix Jaehn, Hight, Alex Aiono | Universal Music Polska |
| 45 | Time Won’t Wait | Filatov & Karas | Sony Music Entertainment Poland |
| 46 | OK | Robin Schulz | Warner Music Poland |
| 47 | Without You | Avicii | Universal Music Polska |
| 48 | La Cancion | Tim3bomb | Magic Records |
| 49 | Da Ya Think I'm Sexy | Rod Stewart ft. DNCE | Universal Music Polska |
| 50 | I Believe I'm Fine | Robin Schulz & HUGEL | Warner Music Poland |






