30.04.2018 Powrót do newslettera

Najlepiej sprzedające się płyty marca
Na pierwszych miejscach marcowego zestawienia OLiS ponownie znaleźli się wyłącznie krajowi artyści, trzy pierwsze należą do artystów związanych ze sceną rapową i hip-hopową. Na pierwszej lokacie raper KęKę z albumem To tu, za nim – grupa PRO8L3M i Ground Zero Mixtape, a na miejsce 3. z 1. spada O.S.T.R. i płyta W drodze po szczęście.| Wykonawca | Tytuł | Dystrybutor | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KĘKĘ | TO TU | TAKIE RZECZY LABEL / OLESIEJUK | |
| 2 | PRO8L3M | GROUND ZERO MIXTAPE | RHW RECORDS / STEP HURT | |
| 3 | O.S.T.R. | W DRODZE PO SZCZĘŚCIE | ASFALT RECORDS / ASFALT DISTRO | |
| 4 | ZBIGNIEW WODECKI | ZŁOTA KOLEKCJA - ZACZNIJ OD BACHA | POMATON / WARNER MUSIC POLAND | |
| 5 | TEN TYP MES | RAPERSAMPLER | ALKOPOLIGAMIA / AGORA | |
| 6 | DWA SŁAWY | COŚ PRZERYWA | X2 / STEP HURT | |
| 7 | LAO CHE | WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE | MYSTIC PRODUCTION / MYSTIC PRODUCTION | |
| 8 | SYLWIA PRZYBYSZ | CZAS | MY MUSIC / MY MUSIC | |
| 9 | RÓŻNI WYKONAWCY | MÓJ EMPIK - MOJA MUZYKA: MUZYKA FILMOWA VOL.2 | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC POLSKA | |
| 10 | ILLUSION | ANHEDONIA | PRESSCOM / UNIVERSAL MUSIC POLSKA | |
| 11 | KORTEZ | MÓJ DOM | JAZZBOY RECORDS / OLESIEJUK | |
| 12 | SŁAWOMIR | THE GREATEST HITS | SONICCA / AGORA | |
| 13 | JUDAS PRIEST | FIREPOWER | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLSKA | |
| 14 | RÓŻNI WYKONAWCY | MĘSKIE GRANIE 2017 - DOGRYWKA | POLSKIE RADIO / OLESIEJUK | |
| 15 | AGNIESZKA CHYLIŃSKA | FOREVER CHILD | POMATON / WARNER MUSIC POLAND | |
| 16 | ED SHEERAN | DIVIDE | WARNER MUSIC UK / WARNER MUSIC POLAND | |
| 17 | QUEBONAFIDE | EGZOTYKA | QUEQUALITY / STEP HURT | |
| 18 | FISZ EMADE TWORZYWO | NUMER 1 | ART2 MUSIC / ASFALT DISTRO | |
| 19 | PALUCH | ZŁOTA OWCA | B.O.R. RECORDS / STEP HURT | |
| 20 | JAROMIR NOHAVICA | PORUBA | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC POLSKA | |
| 21 | ANIA DĄBROWSKA | THE BEST OF | ||
| 22 | ZBIGNIEW WODECKI | THE BEST - ZACZNIJ OD BACHA | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |
| 23 | DEPECHE MODE | SPIRIT | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLSKA | |
| 24 | TPS / DACK | CIEMNOŚĆ | TIW MUSIC / STEP HURT | |
| 25 | MUZYKA FILMOWA | FIFTY SHADES FREED | OTHER POP / UNIVERSAL MUSIC POLSKA | |
| 26 | ŻABSON | TO ZIOMAL | WWW / STEP HURT/E-MUZYKA | |
| 27 | TACO HEMINGWAY | SZPRYCER | ASFALT RECORDS / ASFALT DISTRO | |
| 28 | GROMEE | CHAPTER ONE | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLSKA | |
| 29 | RÓŻNI WYKONAWCY | MĘSKIE GRANIE 2017 | POLSKIE RADIO / OLESIEJUK | |
| 30 | KRAJEWSKI / OSIECKA | STROFKI | SONY MUSIC PL | |
| 31 | CHADA | RECYDYWISTA | STEP RECORDS / CD-CONTACT | |
| 32 | JUSTIN TIMBERLAKE | MAN OF THE WOODS | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLSKA | |
| 33 | BEDNAREK | TALIZMAN | SPACE RECORDS / E-MUZYKA | |
| 34 | KRZYSZTOF ZALEWSKI | ZALEWSKI ŚPIEWA NIEMENA | KAYAX / WARNER MUSIC POLAND | |
| 35 | KORTEZ | BUMERANG | JAZZBOY RECORDS / OLESIEJUK | |
| 36 | MUZYKA FILMOWA | TOMASZ RACZEK W KINIE | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLSKA | |
| 37 | JAZZ BAND MŁYNARSKI-MASECKI | NOC W WIELKIM MIEŚCIE | LADO ABC / AGORA | |
| 38 | RÓŻNI WYKONAWCY | SMOOTH JAZZ CAFE 17 | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC POLSKA | |
| 39 | EDITORS | VIOLENCE | PIAS / MYSTIC PRODUCTION | |
| 40 | P!NK | BEAUTIFUL TRAUMA | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLSKA | |
| 41 | MACIEJ MALEŃCZUK | MALEŃCZUK GRA MŁYNARSKIEGO | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLSKA | |
| 42 | QUEEN | THE PLATINUM COLLECTION - GREATEST HITS I,II&III | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC POLSKA | |
| 43 | DONGURALESKO | DOM OTWARTYCH DRZWI | SZPADYZOR RECORDS / MY MUSIC | |
| 44 | GUNS'N'ROSES | GREATEST HITS | UM 3 / UNIVERSAL MUSIC POLSKA | |
| 45 | IMAGINE DRAGONS | EVOLVE | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC POLSKA | |
| 46 | DARIA ZAWIAŁOW | A KYSZ! | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLSKA | |
| 47 | GRETA VAN FLEET | FROM THE FIRES | OTHER POP / UNIVERSAL MUSIC POLSKA | |
| 48 | MICHRUS, DIXON 37 | WŁADCY SWOICH CIENI | STEP RECORDS / STEP HURT | |
| 49 | HARRY STYLES | HARRY STYLES | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLSKA | |
| 50 | KĘKĘ | TRZECIE RZECZY | TAKIE RZECZY / PROSTO / OLESIEJUK |
OLiS – to zestawienie bestsellerów płytowych, opracowane na podstawie danych ze sprzedaży detalicznej z sieci największych sklepów muzycznych w Polsce. Lista jest kompilowana co tydzień przez Instytut TNS i dostępna jest na stronie olis.onyx.pl.






