28.06.2018 Powrót do newslettera

Utwory, których słuchaliśmy w stacjach radiowych
Na szczyt majowej listy Airplay trafił krajowy utwór Wonderland C-BooL-a, a na lokatę 2. – Lullaby duetu Sigala i Paloma Faith. Na miejscu 3. znalazł się polski wykonawca, czyli Michał Szczygieł z piosenką Nic Tu Po Mnie, a w pierwszej dziesiątce byli ponadto – na miejscu 7. – Gromee i Lukas Meijer z numerem jeden z ubiegłego miesiąca – Light Me Up, na 9. – Grzegorz Hyży i Niech pomyślą, że to ja i na ostatnim – Agnieszka Adamczewska i Na wszystko przyjdzie czas.
Airplay – maj 2018
| Tytuł | Wykonawca | C-Wave Records | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wonderland | C-BooL | C-Wave Records |
| 2 | Lullaby | Sigala & Paloma Faith | Sony Music Entertainment |
| 3 | Nic Tu Po Mnie | Michał Szczygieł | Universal Music Group |
| 4 | These Days | Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen | Warner Music Group |
| 5 | La Cintura | Alvaro Soler | Universal Music Group |
| 6 | Capital Letters (Fifty Shades Freed) | Hailee Steinfeld x BloodPop | Universal Music Group |
| 7 | Light Me Up | Gromee feat. Lukas Meijer | Sony Music Entertainment |
| 8 | Flames | David Guetta & Sia | Warner Music Group |
| 9 | Niech pomyślą, że to ja | Grzegorz Hyży | Sony Music Entertainment |
| 10 | Na wszystko przyjdzie czas | Agnieszka Adamczewska | Universal Music Group |
| 11 | Mad Love | Sean Paul & David Guetta Feat. Becky G | Universal Music Group |
| 12 | Drunk Groove | Maruv & Boosin | Warner Music Group |
| 13 | One Kiss | Calvin Harris, Dua Lipa | Sony Music Entertainment / Warner Music Group |
| 14 | Say Something | Justin Timberlake feat. Chris Stapleton | Sony Music Entertainment |
| 15 | Melody | Lost Frequencies feat. James Blunt | Sony Music Entertainment |
| 16 | Sweet & Bitter | Kush Kush feat. Marta Gałuszewska | Magic Records |
| 17 | Stop Me from Falling | Kylie Minogue | BMG Rights Management (UK) Limited |
| 18 | Dobre Myśli | Sylwia Grzeszczak & Liber | Warner Music Group |
| 19 | Happier | Ed Sheeran | Warner Music Group |
| 20 | Byle jak | Margaret | Magic Records |
| 21 | Rooftop | Nico Santos | Universal Music Group |
| 22 | Alannah (tak niewiele chcę) | Kasia Kowalska | Universal Music Group |
| 23 | FRIENDS | Marshmello & Anne-Marie | Warner Music Group |
| 24 | Out My Mind | DJ Antonio | Magic Records |
| 25 | In My Cabana | Margaret | Magic Records |
| 26 | Unbreakable (Extended) | Kalwi & Remi feat. Joe Kellington | Universal Music Group |
| 27 | Halo Ziemia | Filip Lato | Gorgo Music |
| 28 | For You (Fifty Shades Freed) | Liam Payne & Rita Ora | Universal Music Group |
| 29 | Tamagotchi | TACONAFIDE, Quebonafide, Taco Hemingway | Step Dystrybucja |
| 30 | Like I Do | David Guetta, Martin Garrix and Brooks | Warner Music Group |
| 31 | Reggaetón Lento (Remix) | CNCO & Little Mix | Sony Music Entertainment |
| 32 | No Tears Left To Cry | Ariana Grande | Universal Music Group |
| 33 | La Louze | Shanguy | Magic Records |
| 34 | Łowcy Gwiazd | Cleo | Universal Music Group |
| 35 | On The Loose | Niall Horan | Universal Music Group |
| 36 | PARTY feat. Wax & Herbal T. | Ofenbach vs. Lack Of Afro | Warner Music Group |
| 37 | More Than You Know | Axwell /\ Ingrosso | Universal Music Group |
| 38 | Sad Story (Out Of Luck) | Merk & Kremont | Universal Music Group |
| 39 | Back To You | Selena Gomez | Universal Music Group |
| 40 | Familiar | Liam Payne & J Balvin | Universal Music Group |
| 41 | Breathe | Jax Jones | Universal Music Group |
| 42 | Anywhere | Rita Ora | Warner Music Group |
| 43 | Zagubiony | Enej | Warner Music Group |
| 44 | Mgła nad Warszawą | Varius Manx, Kasia Stankiewicz | Agora S.A. |
| 45 | X | Nicky Jam & J Balvin | Sony Music Entertainment |
| 46 | I Just Called To Say I Love You | Brave | C-Wave Records |
| 47 | Rave In The Grave | AronChupa & Little Sis Nora | Sony Music Entertainment |
| 48 | Cool | Felix Jaehn feat. Marc E. Bassy, Gucci Mane | Universal Music Group |
| 49 | All Stars | Martin Solveig feat. Alma | Universal Music Group |
| 50 | Miłość w Zakopanem | Sławomir | Agora S.A. |






