24.07.2015 Powrót do newslettera

Piosenki, których słuchaliśmy w czerwcu w stacjach radiowych
W czerwcu najczęściej słyszeliśmy w stacjach radiowych debiutancki singiel Sarsy Markiewicz zatytułowany NAUCZ MNIE. To jedyny polski utwór w pierwszej dziesiątce tego notowania. Na pozycji drugiej nadal utrzymuje się Omi z CHEERLEADER. Na pozycję 3. awansowali z 6. norweski DJ Kygo i Conrad Sewell z utworem FIRESTONE.
W TOP 50 najnowszego zestawienia znalazły się jeszcze takie utwory rodzimych wykonawców jak: LECĘ TAM Kasi Popowskiej na miejscu 18., MOŻESZ WSZYSTKO Tabba i Sound’n’Grace na miejscu 19. i PEŁNIA Donatana i Maryli Rodowicz na miejscu 24.
| Tytuł | Wykonawca | Wydawca | |
|---|---|---|---|
| 1 | Naucz Mnie | Sarsa | Universal Music Polska |
| 2 | Cheerleader | Omi Felix Jaehn Remix | Sony Music Entertainment Poland |
| 3 | Firestone | Kygo feat. Conrad | Sony Music Entertainment Poland |
| 4 | Are You With Me | Lost Frequencies | Magic Records |
| 5 | Lean On | Major Lazer Featuring Dj Snake & Mo | Warner Music Poland |
| 6 | King | Years & Years | Universal Music Polska |
| 7 | Want To Want Me | Jason Derulo | Warner Music Poland |
| 8 | See You Again Feat Charlie Puth | Wiz Khalifa | Warner Music Poland |
| 9 | Shut Up And Dance | Walk The Moon | Sony Music Entertainment Poland |
| 10 | Time Of Our Lives | Pitbull & Ne-Yo | Sony Music Entertainment Poland |
| 11 | Don'T Worry | Madcon Feat. Ray Dalton | Warner Music Poland |
| 12 | Heroes | Måns Zelmerlöw | Warner Music Poland |
| 13 | Ghost Town (Clean Version) | Adam Lambert | Warner Music Poland |
| 14 | Sugar | Maroon 5 | Universal Music Polska |
| 15 | Secrets Feat. Vassy (Radio Edit) | Tiësto, Kshmr | Universal Music Polska |
| 16 | I Really Like You | Carly Rae Jepsen | Universal Music Polska |
| 17 | Ain'T Nobody (Loves Me Better) | Felix Jaehn feat Jasmine Thompson | Universal Music Polska |
| 18 | Lecę Tam | Kasia Popowska | Universal Music Polska |
| 19 | Możesz Wszystko | Tabb & Sound'N'Grace | Gorgo Music |
| 20 | Walk | Kwabs | Warner Music Poland |
| 21 | Headlights | Robin Schulz feat Ilsey | Warner Music Poland |
| 22 | Hold My Hand | Jess Glynne | Warner Music Poland |
| 23 | One Last Time | Ariana Grande | Universal Music Polska |
| 24 | Pełnia | Donatan & Maryla Rodowicz | Universal Music Polska |
| 25 | Come And Get It | John Newman | Universal Music Polska |
| 26 | Riva (Restart The Game) (Radio Edit) | Klingande | Magic Records |
| 27 | Treasured Soul | Michael Calfan | Warner Music Poland |
| 28 | The Nights | Avicii | Universal Music Polska |
| 29 | Peanut Butter Jelly | Galantis | Warner Music Poland |
| 30 | Kamień Z Napisem Love | Enej | Lou & Rocked Boys |
| 31 | Andalouse | Kendji Girac | Universal Music Polska |
| 32 | Love Life | John Mamann feat. Kika | Magic Records |
| 33 | Ganjaman | Alfons | Universal Music Polska |
| 34 | Elastic Heart | Sia | Sony Music Entertainment Poland |
| 35 | Niepisane | Bracia | Sony Music Entertainment Poland |
| 36 | Fourfiveseconds | Rihanna and Kanye Westand Paul Mccartney | Universal Music Polska |
| 37 | Another You (Radio Edit) | Armin Van Buuren feat. Mr. Probz | Sony Music Entertainment Poland |
| 38 | Sailing | Bednarek | Lou & Rocked Boys |
| 39 | Wish You Were Mine | Philip George | Universal Music Polska |
| 40 | Hold Back The River | James Bay | Universal Music Polska |
| 41 | Sobą Być | Haryjson Joint & Kapczak (Siódmy Blok) | MyMusic Group |
| 42 | Style | Taylor Swift | Universal Music Polska |
| 43 | Kiedy Tylko Spojrze | Sylwia Grzeszczak feat. Sound'N'Grace | Gorgo/Warner Music Poland |
| 44 | Perdóname | Deorro feat. Dycy And Adrian Delgado | Sony Music Entertainment Poland |
| 45 | To Ty | Blue Cafe | Universal Music Polska |
| 46 | Na Przekór | Loka | MyMusic Group |
| 47 | Wybacz | Ira | Agencja Muzyczna Pr |
| 48 | Earned It (Fifty Shades Of Grey) | The Weeknd | Universal Music Polska |
| 49 | Wszystko Jedno | Video | Universal Music Polska |
| 50 | Follow You | Gromee feat. Wurld | Sony Music Entertainment Poland |
Zestawienie AIRPLAY, to lista najczęściej odtwarzanych w mediach utworów muzycznych. Statystyki te tworzone są przez hiszpańską firmę BMAT, która zajmuje się monitorowaniem nagrań muzycznych i teledysków w stacjach radiowych i telewizyjnych w ponad 50 krajach na świecie. Oferowane przez BMAT rozwiązania bazują na rozpoznawaniu utworów w czasie rzeczywistym na podstawie akustycznych fingerprintów.
Na mocy umowy pomiędzy ZPAV - BMAT monitorowane są 74 stacje radiowe (lokalne i ogólnopolskie) oraz 4 stacje TV (muzyczne).






