23.10.2014 Powrót do newslettera
TOP 50 Dyskoteki
Prayer in C Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz trafił na pierwsze miejsce listy 50 najczęściej odtwarzanych utworów w polskich klubach i dyskotekach. Na miejscu drugim Deorro i Five Hours, a pierwszą trójkę zamyka roztańczona Kiesza i jej piosenka Hideway. W pierwszej dziesiątce znalazł się jeden polski utwór Brać Donatana i Cleo z gościnnym udziałem zespołu Enej.Poniżej przedstawiamy zestawienia 50 najczęściej odtwarzanych utworów w polskich dyskotekach i klubach w tygodniu od 29 września do 5 października 2014 r.
Pozycja | Wykonawca | Tytuł |
---|---|---|
1 | Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz | Prayer in C (Robin Schulz Radio Edit) |
2 | Deorro | Five Hours |
3 | Kiesza | Hideaway |
4 | Shakira | Dare (La La La) |
5 | David Guetta (feat. Sam Martin) | Lovers on the Sun |
6 | Pitbull feat. John Ryan | Fireball |
7 | Avicii feat. Nile Rodgers, Adam Lambert | Lay Me Down |
8 | Oliver Heldens & Becky Hill | Gecko (Overdrive) |
9 | Elena feat. Glance | Mamma Mia |
10 | Duke Dumont | Won't look back |
11 | Donatan & Cleo (gość Enej) | Brać |
12 | Fly Project | Toca Toca |
13 | Calvin Harris | Summer |
14 | Route 94 | My Love |
15 | ZHU | Faded |
16 | Magic! | Rude |
17 | Enrique Iglesias feat. Sean Paul, Descemer | Bailando |
18 | After Party | Bananowa Agnieszka |
19 | Sigma | Nobody To Love |
20 | Arash feat. T-Pain | Sex Love Rock N Roll |
21 | Jess Glynne | Right Here |
22 | After Party | Nie daj życiu się |
23 | Oliver$ feat. Jimi Jules | Pushing On |
24 | Michael Jackson feat. Justin Timberlake | Love Never Felt So Good |
25 | Mario Bischin | Morena |
26 | CamaSutra | Chcę Cię Mieć Na Chwilę |
27 | Grzegorz Hyży & Tabb | Wstaję |
28 | Shakira feat. Rihanna | Can't Remember To Forget You |
29 | Geo Da Silva & Jack Mazzoni | Awela Hey |
30 | Calvin Harris (feat. John Newman) | Blame |
31 | Secondcity | I Wanna Feel |
32 | Example | One More Day (Stay With Me) |
33 | Michael Jackson | A Place With No Name |
34 | Bakermat | One Day (Vandaag) |
35 | Taylor Swift | Shake It Off |
36 | Iggy Azalea, Rita Ora | Black Widow |
37 | Mario Bischin | Macarena |
38 | Mr. Probz | Waves |
39 | Clean Bandit | Come Over |
40 | Sigma feat. Paloma Faith | Changing |
41 | Long & Junior | Tańcz tańcz tańcz |
42 | Nico & Vinz | Am I Wrong |
43 | Psirico ft. Pitbull | Lepo Lepo |
44 | Donatan & Cleo feat. Kamil Bednarek | Ten Czas |
45 | David Guetta & Showtek feat. Vassy | Bad |
46 | Coldplay | A Sky Full Of Stars |
47 | Kalimero | Daj Mi Usta, Daj Mi Uda |
48 | Extazy | Dziewczyna Idealna |
49 | NRD1 vs GianlucaMotta & Dr. Space feat. Sam | Work |
50 | Tomy Novy feat. Amadeas | Nothing Lasts Forever |
Za zestawienia TOP 50 Dyskoteki odpowiedzialna jest firma DJ Promotion, która zajmuje się dostarczaniem polskim DJ’om materiałów promocyjnych do legalnego odtwarzania w miejscach publicznych.
Archiwalne zestawienia 50 najczęściej odtwarzanych utworów w dyskotekach i klubach można znaleźć pod adresem: http://ozz.zpav.pl/muzykawbiznesie/toplistyprzebojow.php