21.01.2015 Powrót do newslettera
TOP Dyskoteki
Początek roku przyniósł pierwsze miejsce w zestawieniu najczęściej odtwarzanych utworów w polskich klubach i dyskotekach piosence Bailando Enrique Iglesiasa nagranej wspólnie z Seanem Paulem i Descemerem. Miejsce 2. należy do ZHU i Faded. Na pozycji 3. uplasowała się piosenka Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz zatytułowana Prayer in C.Pierwszą piątkę zamyka utwór duetu Calvin Harris i John Newman zatytułowany Blame. Na pozycji 10. uplasował się Czadoman z piosenką Ruda tańczy jak szalona.
Za cotygodniowe zestawienie 50 najczęściej odtwarzanych utworów w polskich klubach i dyskotekach odpowiedzialna jest firma DJ Promotion, która współpracuje z organizacjami zbiorowego zarządzania ZPAV I ZAiKS. DJ Promotion zajmuje się dostarczaniem polskim DJ’om materiałów promocyjnych do legalnego odtwarzania w miejscach publiczny. W zamian otrzymuje raporty, na podstawie których przygotowywana jest lista 50 piosenek.
Poniżej przedstawiamy zestawienie 50 najczęściej odtwarzanych utworów w polskich dyskotekach i klubach na początku stycznia 2015
Pozycja | Wykonawca | Tytuł |
---|---|---|
1 | Enrique Iglesias feat. Sean Paul, Descemer | Bailando |
2 | ZHU | Faded |
3 | Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz | Prayer in C |
4 | Timmy Trumpet & Savage | Freaks |
5 | Calvin Harris (featuring John Newman) | Blame |
6 | Pitbull ft. John Ryan | Fireball |
7 | David Guetta ft. Sam Martin | Dangerous |
8 | Robin Schulz & Jasmine Thompson | Sun goes down |
9 | Dr. Kucho! & Gregor Salto | Can't Stop Playing |
10 | Czadoman | Ruda tańczy jak szalona |
11 | Deorro | Five Hours |
12 | Elena feat. Glance | Mamma Mia |
13 | David Guetta (ft. Sam Martin) | Lovers on the Sun |
14 | Fly Project | Toca Toca |
15 | Shakira | Dare (La La La) |
16 | Meghan Trainor | All About That Bass |
17 | Sak Noel, DJ Kuba & Neitan ft. Mayra Veronica | No Boyfriend |
18 | Djane HouseKat feat. Rameez | Girls in Luv |
19 | Magic! | Rude |
20 | Alesso ft. Tove Lo | Heroes (We Could Be) |
21 | Route 94 | My Love |
22 | Avicii feat. Nile Rodgers, Adam Lambert | Lay Me Down |
23 | Kiesza | Hideaway |
24 | Calvin Harris feat. Ellie Goulding | Outside |
25 | Clean Bandit | Come Over |
26 | Moonway Guys | Balkanich Trump |
27 | Shaggy feat. Mohombi, Faydee & Costi | I Need Your Love |
28 | Andre & Andrzej Dąbrowski | Do zakochania jeden krok |
29 | The Namesakes meet Savage feat. Asia Ash | Only You 2014 (30th Anniversary) |
30 | Piękni i Młodzi | Ona jest taka cudowna |
31 | Donatan & Cleo (gość Enej) | Brać |
32 | Faydee | Can't Let Go |
33 | Oliver Heldens & Becky Hill | Gecko (Overdrive) |
34 | Mario Bischin ft. Donk | Sexy Mama |
35 | Sheppard | Geronimo |
36 | Pitbull feat. Ne-Yo | Time Of Our Lives |
37 | Hazel & Damien | Bitch! |
38 | After Party | Bananowa Agnieszka |
39 | Iggy Azalea, Rita Ora | Black Widow |
40 | Ola Wróbel | Była taka impreza |
41 | Sander Kleinenberg ft Gwen McCrae | Can You Feel It |
42 | Clean Bandit & Jess Glynne | Real Love |
43 | Jay Hardway | Bootcamp |
44 | Claydee ft. Nikki Lee | Chiki Chiki |
45 | Chris Memo | Kasyja |
46 | Power Play | NajPiękne |
47 | DJ Kuba & Neitan, Paul Dave | Gangsta |
48 | After Party | Tańczę tak jak umiem |
49 | Martin Garrix & MOTi | Virus (How About Now) |
50 | After Party | Jesteś moim diabłem |
Archiwalne zestawienia 50 najczęściej odtwarzanych utworów w dyskotekach i klubach można znaleźć pod adresem: http://ozz.zpav.pl/muzykawbiznesie/toplistyprzebojow.php
Źródło: DJ Promotion, www.djpromotion.com.pl