25.03.2015 Powrót do newslettera
Najpopularniejsze utwory grane w polskich klubach w połowie marca 2015 roku
Pierwsze miejsce najnowszego zestawienia TOP dyskotek zajmuje szwedzki DJ Aron Chupa z piosenką I'm an Albatraoz . Drugim najczęściej odtwarzanym utworem w polskich klubach i dyskotekach w połowie marca była piosenka Perdoname Deorro, Dycy i Adrian Delgado. Na pozycję 3. z 2. spadli Enrique Iglesias, Sean Paul i Descemer z utworem Bailando. Pierwszą piątkę zamyka wspólna piosenka Timmy Trumpet i Savage zatytułowana Freaks , która w poprzednim notowaniu zajmowała pozycję 3. Z miejsca 15. na 10. awansował utwór Lilly Wood, The Prick i Robina Schulz’a Prayer in C. TOP 50 zamyka Amin Van Buuren i Hystereo.Za cotygodniowe zestawienie 50 najczęściej odtwarzanych utworów w polskich klubach i dyskotekach odpowiedzialna jest firma DJ Promotion, która współpracuje z organizacjami zbiorowego zarządzania ZPAV I ZAiKS. DJ Promotion zajmuje się dostarczaniem polskim DJ’om materiałów promocyjnych do legalnego odtwarzania w miejscach publiczny.
Poniżej przedstawiamy zestawienia 50 najczęściej odtwarzanych utworów w polskich dyskotekach i klubach w połowie marca.
Wykonawca | Tytuł | |
---|---|---|
1 | Aron Chupa | I'm an Albatraoz |
2 | Deorro feat. Dycy and Adrian Delgado | Perdoname |
3 | Enrique Iglesias feat. Sean Paul, Descemer | Bailando |
4 | ZHU | Faded |
5 | Timmy Trumpet & Savage | Freaks |
6 | Dr. Kucho! & Gregor Salto | Can't Stop Playing |
7 | Djane HouseKat feat. Rameez | Girls in Luv |
8 | Pitbull ft. John Ryan | Fireball |
9 | Robin Schulz & Jasmine Thompson | Sun goes down |
10 | Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz | Prayer in C |
11 | Chawki feat. Dr. Alban | It's My Life |
12 | Czadoman | Ruda tańczy jak szalona |
13 | Alesso ft. Tove Lo | Heroes (We Could Be) |
14 | Deorro | Five Hours |
15 | Spada & Elen Levon | Cool Enough |
16 | Blonde feat. Melissa Steel | I Loved You |
17 | Meghan Trainor | All About That Bass |
18 | David Guetta ft. Sam Martin | Dangerous |
19 | Phillip George | Wish You Were Mine |
20 | Sample Rippers feat. Paul Reznik | Party Freak |
21 | Clean Bandit & Jess Glynne | Real Love |
22 | Faydee | Can't Let Go |
23 | Elena feat. Glance | Mamma Mia |
24 | Hazel & Damien | Bitch! |
25 | Calvin Harris (feat. John Newman) | Blame |
26 | Galantis | Runaway (U and I) |
27 | Elena ft. Danny Mazo | Senor Loco |
28 | Calvin Harris ft. HAIM | Pray To God |
29 | David Latour | Say It Right |
30 | Calvin Harris feat. Ellie Goulding | Outside |
31 | Fly Project | Toca Toca |
32 | Vic & Mr Shammi (feat Clea & Kim) | Love Message |
33 | Vicent Vik ft. Gloomy Grade | Party Monster |
34 | Flo Rida feat. Sage The Gemini and Lookas | GDFR |
35 | MIG | Wymarzona |
36 | David Guetta feat. Emeli Sande | What I Did For Love |
37 | Elvana Gjata | Puthe |
38 | Shaggy feat. Mohombi, Faydee & Costi | I Need Your Love |
39 | Sean Finn | Rhythm of the Night |
40 | Ricky Martin feat. Pitbull | Mr. Put It Down |
41 | Kygo feat. Conrad | Firestone |
42 | Faydee | Move On (C'est La Vie) |
43 | Zedd feat. Selena Gomez | I Want You To Konw |
44 | Mahan Moin | Azizami |
45 | R3HAB & KSHMR | Karate |
46 | Benny Benassi & Chris Nasty | Aphrodisiak |
47 | Will Sparks feat. Wiley & Elena Levon | Ah Yeah So What |
48 | CORD | Tańcz Tańcz |
49 | Mario Bischin ft. Donk | Sexy Mama |
50 | Martin Tungevaag | Wicked Wonderland |
Archiwalne zestawienia 50 najczęściej odtwarzanych utworów w dyskotekach i klubach można znaleźć pod adresem: http://ozz.zpav.pl/muzykawbiznesie/toplistyprzebojow.php
Źródło: DJ Promotion, www.djpromotion.com.pl