25.03.2015				Powrót do newslettera
			
Piosenki, których słuchaliśmy w lutym w stacjach radiowych
Od dwóch miesięcy najczęściej odtwarzanym utworem w stacjach radiowych jest singiel Hozier'a zatytułowany Take Me To Church. Na pozycji drugiej uplasowała się Taylor Swift z utworem Blank Space. Pierwszą trójkę zamyka duet Calvin Harris i Ellie Goulding oraz piosenka Outside.
W pierwszej dwudziestce najchętniej odtwarzanych utworów znalazły się tylko trzy piosenki polskich wykonawców. Najwyżej, bo na 7. miejscu uplasował się utwór Dach Tabb & Sound'N'Grace. Cztery oczka niżej znalazła się grupa Lemon z piosenką Jutro. Pierwszą dwudziestkę zamyka zespół Video i utwór Wszystko jedno.
Poniżej prezentujemy pełną listę 50 najczęściej granych utworów w stacjach radiowych w lutym 2015 roku.
| Tytuł | Wykonawca | Wydawca | |
|---|---|---|---|
| 1 | Take Me To Church | Hozier | Universal Music Polska | 
| 2 | Blank Space | Taylor Swift | Universal Music Polska | 
| 3 | Outside | Calvin Harris Feat. Ellie Goulding | Sony Music Entertainment Poland | 
| 4 | Love Me Like You Do | Ellie Goulding | Universal Music Polska | 
| 5 | What Are You Waiting For? | Nickelback | Universal Music Polska | 
| 6 | Sun Goes Down(Feat. Jasmine Thompson) | Robin Schulz | Warner Music Poland | 
| 7 | Dach | Tabb & Sound'N'Grace | Gorgo Music | 
| 8 | Thinking Out Loud | Ed Sheeran | Warner Music Poland | 
| 9 | Lips Are Movin | Meghan Trainor | Sony Music Entertainment Poland | 
| 10 | Can'T Stop Playing OliverHeldens & Gregor Salto Remix) | Dr. Kucho With Gregor Salto | Magic Records | 
| 11 | Jutro | Lemon | Warner Music Poland | 
| 12 | Heroes (We Could Be) | Alesso Feat. Tove Lo | Universal Music Polska | 
| 13 | Girls In Luv | Djane Housekat Feat. Rameez | Magic Records | 
| 14 | You'Re Never Fully DressedWithout A Smile(2014 Film Version) | Sia | Sony Music Entertainment Poland | 
| 15 | Uptown Funk | Mark Ronson Feat. Bruno Mars | Sony Music Entertainment Poland | 
| 16 | I'M An Albatraoz | Aronchupa | Sony Music Entertainment Poland | 
| 17 | I'M Not The Only One | Sam Smith | Universal Music Polska | 
| 18 | Cool Kids | Echosmith | Warner Music Poland | 
| 19 | Perdóname | Deorro Feat. Dycy And Adrian Delgado | Sony Music Entertainment Poland | 
| 20 | Wszystko Jedno | Video | Universal Music Polska | 
| 21 | Habits (Stay High) | Tove Lo | Universal Music Polska | 
| 22 | Pusty Dom | Grzegorz Hyży & Tabb | Gorgo/Sony Music Entertainment Poland | 
| 23 | Faded | Zhu | Magic Records | 
| 24 | Freaks | Timmy Trumpet, Savage | Magic Records | 
| 25 | Sail | Awolnation | Red Bull Records | 
| 26 | Against All Odds(Take A Look At Me Now) | Agnieszka Chylinska & Lemon | Warner Music Poland | 
| 27 | Black Widow Feat. Rita Ora | Iggy Azalea | Universal Music Polska | 
| 28 | Tylko Z Tobą Chcę Być Sobą | Łukasz Zagrobelny | Sony Music Entertainment Poland | 
| 29 | I Loved You | Blonde | Warner Music Poland | 
| 30 | Poza Logiką | Mrozu | Gorgo/Warner Music Poland | 
| 31 | Chwile Jak Te | Bednarek | Lou & Rocked Boys | 
| 32 | Cool Enough | Spada & Elen Levon | Magic Records | 
| 33 | Zbudujemy Dom | Enej | Lou & Rocked Boys | 
| 34 | Young Again (Radio Edit) | Hardwell | Magic Records | 
| 35 | Prywatna Madonna | Anna Wyszkoni | Sony Music Entertainment Poland | 
| 36 | Break The Rules | Charli Xcx | Warner Music Poland | 
| 37 | Love Me Harder | Ariana Grande, The Weeknd | Universal Music Polska | 
| 38 | Niepisane | Bracia | Sony Music Entertainment Poland | 
| 39 | Love Life Feat. Kika | John Mamann | Magic Records | 
| 40 | Sugar | Maroon 5 | Universal Music Polska | 
| 41 | Zapamiętaj | Blue Cafe | Universal Music Polska | 
| 42 | Dangerous Feat. Sam Martin | David Guetta | Warner Music Poland | 
| 43 | Walk | Kwabs | Warner Music Poland | 
| 44 | Tlen | Kasia Popowska | Universal Music Polska | 
| 45 | Come With Me Now | Kongos | Sony Music Entertainment Poland | 
| 46 | S.O.S | Indila | Universal Music Polska | 
| 47 | Zbyt Wiele(Feat. Cheeba & Wdowa) | Kaen | Prosto | 
| 48 | Superheroes | The Script | Sony Music Entertainment Poland | 
| 49 | Andalouse | Kendji Girac | Universal Music Polska | 
| 50 | Blisko Mnie | Agata Dziarmagowska | Warner Music Poland | 
Zestawienie AIRPLAY, to lista najczęściej odtwarzanych w mediach utworów muzycznych. Statystyki te tworzone są przez hiszpańską firmę BMAT, która zajmuje się monitorowaniem nagrań muzycznych i teledysków w stacjach radiowych i telewizyjnych w ponad 50 krajach na świecie. Oferowane przez BMAT rozwiązania bazują na rozpoznawaniu utworów w czasie rzeczywistym na podstawie akustycznych fingerprintów.
Na mocy umowy pomiędzy ZPAV - BMAT monitorowane są 74 stacje radiowe (lokalne i ogólnopolskie) oraz 4 stacje TV (muzyczne).






