28.04.2015 Powrót do newslettera
Album 21 Adele najlepiej sprzedającym się albumem tysiąclecia
Official Charts Company – organizacja zajmująca się przygotowaniem notowań w Wielkiej Brytanii, opublikowała zestawienie 50 Najlepiej Sprzedających się Albumów Tysiąclecia.
Na pierwszym miejscu listy znalazła się Adele, której album 21 rozszedł się w nakładzie 4, 740, 000 mln kopii. 21 to drugi studyjny krążek brytyjskiej artystki, wydany w styczniu 2011 roku, na którym znalazły się takie przeboje jak Rollin in the Deep, Rumor Has It oraz Someone Like You. Płyta przez ponad 23 tygodnie utrzymywała się na 1. miejscu brytyjskiej listy TOP 100.
Na drugiej pozycji uplasował się Back To Black Amy Winehouse, który od czasu wydania w 2006 roku sprzedał się w ilości ponad 3,5 mln kopii. Podium zamyka James Blunt, którego debiutancki krążek Back To Bedlam został kupiony ponad 3 mln razy.
Dużym sukcesem może pochawlić się Robbie Williams oraz zespół Take That. W zestawieniu Najlepiej Sprzedających się Albumów Tysiąclecia w Wielkiej Brytanii znalazły się cztery solowe albumy wokalisty: Swing When You’re Winning (21.), Greatest Hits (25), Sing When You’re Winning (31) oraz Escapology (35)., a także cztery płyty zespołu Take That, do którego Williams należał: Beautiful World (13), Progress (22), Never Forget – The Ultimate Collection (24) i The Circus (30).
Inni artyści, których albumy pojawiły się więcej niż raz to: Coldplay (3), Adele (2), Dido (2), Ed Sheeran (2), Michael Bublé (2) oraz Rihanna (2).
Poniżej prezentujemy listę Najlepiej Sprzedających się Albumów Tysiąclecia w Wielkiej Brytanii
Tytuł | Wykonawca | Wytwórnia | |
---|---|---|---|
1 | 21 | Adele | Xl Recordings |
2 | Back To Black | Amy Winehouse | Island |
3 | Back To Bedlam | James Blunt | Atlantic |
4 | Spirit | Leona Lewis | Syco Music |
5 | No Angel | Dido | Arista |
6 | 1 | Beatles | Apple Corps |
7 | Crazy Love | Michael Bublé | Reprise |
8 | White Ladder | David Gray | East West |
9 | The Fame | Lady Gaga | Interscope |
10 | A Rush Of Blood To The Head | Coldplay | Parlophone |
11 | Life For Rent | Dido | Cheeky |
12 | Only By The Night | Kings Of Leon | Hand Me Down |
13 | Beautiful World | Take That | Polydor |
14 | Hopes And Fears | Keane | Island |
15 | Scissor Sisters | Scissor Sisters | Polydor |
16 | X&Y | Coldplay | Parlophone |
17 | Parachutes | Coldplay | Parlophone |
18 | Come Away With Me | Norah Jones | Virgin |
19 | Gold – Greatest Hits | Abba | Polydor |
20 | The Marshall Mathers Lp | Eminem | Interscope |
21 | Swing When You're Winning | Robbie Williams | Island |
22 | Progress | Take That | Polydor |
23 | Eyes Open | Snow Patrol | Fiction |
24 | Never Forget – The Ultimate Collection | Take That | Rca |
25 | Greatest Hits | Robbie Williams | Island |
26 | Number Ones | Michael Jackson | Epic |
27 | 19 | Adele | Xl Recordings |
28 | Christmas | Michael Bublé | Reprise |
29 | Rockferry | Duffy | A&M |
30 | The Circus | Take That | Polydor |
31 | Sing When You're Winning | Robbie Williams | Island |
32 | Our Version Of Events | Emeli Sande | Virgin |
33 | Hot Fuss | Killers | Vertigo |
34 | American Idiot | Green Day | Reprise |
35 | Escapology | Robbie Williams | Island |
36 | Employment | Kaiser Chiefs | B-Unique/Polydor |
37 | Songs About Jane | Maroon 5 | A&M |
38 | By The Way | Red Hot Chili Peppers | Warner Bros |
39 | X | Ed Sheeran | Asylum |
40 | Stripped | Christina Aguilera | Rca |
41 | Justified | Justin Timberlake | Jive |
42 | The Greatest Hits | Texas | Mercury |
43 | I Dreamed A Dream | Susan Boyle | Syco Music |
44 | + | Ed Sheeran | Asylum |
45 | Loud | Rihanna | Def Jam |
46 | Good Girl Gone Bad | Rihanna | Def Jam |
47 | Call Off The Search | Katie Melua | Dramatico |
48 | Born To Do It | Craig David | Wea |
49 | Unbreakable – The Greatest Hits – Vol 1 | Westlife | S |
50 | Greatest Hits | Guns N' Roses | Geffen |
Źródło: officialcharts.com