30.06.2015 Powrót do newslettera

Piosenki, których słuchaliśmy w maju w stacjach radiowych - AIR PLAY
Na pierwszym miejscu miesięcznego zestawienie Airplay znajduje się remiks utworu Are You With Me przygotowany przez belgijskiego DJ i producenta Losta Frequencies’a. Na miejscu drugim kolejny zremiksowany utwór – Cheerleader jamajskiego wokalisty OMI przygotowany w nowej wersji przez niemieckiego DJ Feliksa Jaehna. Podium zamyka australijska artystka Sia z piosenką Elastic Heart, która pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do filmu Igrzyska Śmierci. W pierścieniu ognia.
W pierwszej dwudziestce znalazł się jeden polski utwór – Lecę Tam Kasi Popowskiej.
| Tytuł | Wykonawca | Wydawca | |
|---|---|---|---|
| 1 | Are You With Me | Lost Frequencies | Magic Records |
| 2 | Cheerleader (Felix Jaehn Remix) | OMI | Sony Music Entertainment Poland |
| 3 | Elastic Heart | Sia | Sony Music Entertainment Poland |
| 4 | Walk | Kwabs | Warner Music Poland |
| 5 | The Nights | Avicii | Universal Music Polska |
| 6 | Firestone | Kygo feat. Conrad | Sony Music Entertainment Poland |
| 7 | Fourfiveseconds | Rihanna and Kanye Westand Paul Mccartney | Universal Music Polska |
| 8 | Lecę Tam | Kasia Popowska | Universal Music Polska |
| 9 | See You Again Feat Charlie Puth | Wiz Khalifa | Warner Music Poland |
| 10 | Wish You Were Mine | Philip George | Universal Music Polska |
| 11 | Lean On | Major Lazer Featuring Dj Snake & Mo | Warner Music Poland |
| 12 | Time Of Our Lives | Pitbull & Ne-Yo | Sony Music Entertainment Poland |
| 13 | Wszystko Jedno | Video | Universal Music Polska |
| 14 | Sugar | Maroon 5 | Universal Music Polska |
| 15 | Want To Want Me | Jason Derulo | Warner Music Poland |
| 16 | I Really Like You | Carly Rae Jepsen | Universal Music Polska |
| 17 | Między Słowami | Kasia Cerekwicka | Sony Music Entertainment Poland |
| 18 | Naucz Mnie | Sarsa | Universal Music Polska |
| 19 | King | Years & Years | Universal Music Polska |
| 20 | Możesz Wszystko | Tabb & Sound'N'Grace | Gorgo Music |
| 21 | Perdóname | Deorro feat. Dycy And Adrian Delgado | Sony Music Entertainment Poland |
| 22 | Shut Up And Dance | Walk The Moon | Sony Music Entertainment Poland |
| 23 | Andalouse | Kendji Girac | Universal Music Polska |
| 24 | Follow You | Gromee feat. Wurld | Sony Music Entertainment Poland |
| 25 | Style | Taylor Swift | Universal Music Polska |
| 26 | Love Life | John Mamann feat. Kika | Magic Records |
| 27 | Secrets (Original Mix) | Tiësto & Kshmr feat. Vassy | Universal Music Polska |
| 28 | Hold Back The River | James Bay | Universal Music Polska |
| 29 | Ganjaman | Alfons | Universal Music Polska |
| 30 | Hold My Hand | Jess Glynne | Warner Music Poland |
| 31 | Earned It(Fifty Shades Of Grey) (Dv Pal) | The Weeknd | Universal Music Polska |
| 32 | Kiedy Tylko Spojrze | Sylwia Grzeszczak feat. Sound'N'Grace | Gorgo/Warner Music Poland |
| 33 | Uptown Funk | Mark Ronson feat. Bruno Mars | Sony Music Entertainment Poland |
| 34 | Runaway (U & I) | Galantis | Warner Music Poland |
| 35 | Lips Are Movin | Meghan Trainor | Sony Music Entertainment Poland |
| 36 | Headlights | Robin Schulz feat. Ilsey | Warner Music Poland |
| 37 | Don'T Worry | Madcon feat. Ray Dalton | Warner Music Poland |
| 38 | Jutro Nadchodzi Zawsze | K2 | Maxflorec |
| 39 | Ghost Town (Clean Version) | Adam Lambert | Warner Music Poland |
| 40 | One Last Time | Ariana Grande | Universal Music Polska |
| 41 | Niepisane | Bracia | Sony Music Entertainment Poland |
| 42 | Sail | Awolnation | Sony Music Entertainment Poland |
| 43 | Gdfr (Feat Sage The Gemini’ & ‘Lookas) | Flo Rida | Warner Music Poland |
| 44 | Photograph | Ed Sheeran | Warner Music Poland |
| 45 | Sobą Być | Haryjson Joint & Kapczak (Siódmy Blok) | Mymusic Group |
| 46 | Dach | Tabb & Sound'N'Grace | Gorgo Music |
| 47 | Love Me Like You Do | Ellie Goulding | Universal Music Polska |
| 48 | Jutro | Lemon | Warner Music Poland |
| 49 | Lay Me Down | Sam Smith | Universal Music Polska |
| 50 | Thinking Out Loud | Ed Sheeran | Warner Music Poland |
Zestawienie AIRPLAY, to lista najczęściej odtwarzanych w mediach utworów muzycznych. Statystyki te tworzone są przez hiszpańską firmę BMAT, która zajmuje się monitorowaniem nagrań muzycznych i teledysków w stacjach radiowych i telewizyjnych w ponad 50 krajach na świecie. Oferowane przez BMAT rozwiązania bazują na rozpoznawaniu utworów w czasie rzeczywistym na podstawie akustycznych fingerprintów.
Na mocy umowy pomiędzy ZPAV - BMAT monitorowane są 74 stacje radiowe (lokalne i ogólnopolskie) oraz 4 stacje TV (muzyczne).






