30.10.2015 Powrót do newslettera

Piosenki, których słuchaliśmy we wrześniu w stacjach radiowych
Reality przebój belgijskiego DJ wykonany wspólnie z holenderskim wokalistą Janieckiem Devy’im to najczęściej grany utwór w stacjach radiowych we wrześniu. Na pozycji drugiej Supergirl w wykonaniu Anny Naklab, Allena Farben i Younotus. Ostatnie miejsce na podium przypadło debiutanckiemu utworowi Charliego Putha Marvin Gaye, na którym gościnnie można usłyszeć Meghan Trainor.
Reality przebój belgijskiego DJ wykonany wspólnie z holenderskim wokalistą Janieckiem Devy’im to najczęściej grany utwór w stacjach radiowych we wrześniu. Na pozycji drugiej Supergirl w wykonaniu Anny Naklab, Allena Farben i Younotus. Ostatnie miejsce na podium przypadło debiutanckiemu utworowi Charliego Putha Marvin Gaye, na którym gościnnie można usłyszeć Meghan Trainor.
Pierwszy polski utwór w zestawieniu to singiel Natalii Nykiel Bądź Duży na miejscy 11.
AIRPLAY – WRZESIEŃ 2015
| Tytuł | Wykonawca | Wytwórnia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Reality | Lost Frequencies feat. Janieck Devy | Magic Records |
| 2 | Supergirl | Anna Naklab feat. Alle Farben & Younotus | Sony Music Entertainment |
| 3 | Marvin Gaye | Charlie Puth feat. Meghan Trainor | Warner Music Group |
| 4 | El Perdón | Nicky Jam feat. Enrique Iglesias | Sony Music Entertainment |
| 5 | How Deep Is Your Love | Calvin Harris & Disciples | Sony Music Entertainment |
| 6 | Ain'T Nobody (Loves Me Better) | Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson | Universal Music Group |
| 7 | El Mismo Sol | Alvaro Soler | Universal Music Group |
| 8 | Sugar | Robin Schulz feat. Francesco Yates | Warner Music Group |
| 9 | Stole The Show | Kygo feat. Parson James | Sony Music Entertainment |
| 10 | Powerful | Major Lazer feat. Ellie Goulding & Tarrus Riley | Warner Music Group |
| 11 | Bądź Duży | Natalia Nykiel | Universal Music Group |
| 12 | Waiting For Love | Avicii | Universal Music Group |
| 13 | Beautiful Now | Zedd feat. Jon Bellion | Universal Music Group |
| 14 | Indiana | Sarsa | Universal Music Group |
| 15 | Sam Na Sam | Szymon Chodyniecki | Sony Music Entertainment |
| 16 | Ktoś Nowy | Video | Universal Music Group |
| 17 | Can'T Feel My Face | The Weeknd | Universal Music Group |
| 18 | Shut Up And Dance | Walk The Moon | Sony Music Entertainment |
| 19 | Ghost Town | Adam Lambert | Warner Music Group |
| 20 | Na Pewno | Tabb & Sound'N'Grace | Gorgo Music |
| 21 | We Wanna | Alexandra Stan & Inna feat. Daddy Yankee | Magic Records |
| 22 | Sun Is Shining (radio edit) | Axwell & Ingrosso | Universal Music Group |
| 23 | I Don'T Like It, I Love It () | Flo Rida feat. Robin Thicke & Verdine White | Warner Music Group |
| 24 | Don´T Worry | Madcon feat. Ray Dalton | Warner Music Group |
| 25 | Some Kind Of Heaven | Hurts | Sony Music Entertainment |
| 26 | Drag Me Down | One Direction | Sony Music Entertainment |
| 27 | Avenir | Louane | Universal Music Group |
| 28 | Heartbeat | Margaret | Magic Records |
| 29 | Shine | Years & Years | Universal Music Group |
| 30 | Okrutna, Zła I Podła | Poparzeni Kawą Trzy | Poparzeni Kawą Trzy |
| 31 | Lush Life | Zara Larsson | Sony Music Entertainment |
| 32 | Want To Want Me | Jason Derulo | Warner Music Group |
| 33 | Ebony Eyes | Rico Bernasconi & Tuklan feat. A-Class & Sean Paul | Magic Records |
| 34 | Pomimo Burz | Antek Smykiewicz | Universal Music Group |
| 35 | Cheerleader (Felix Jaehn remix radio edit) | Omi | Sony Music Entertainment |
| 36 | Sun Goes Down | David Guetta & Showtek feat. Magic! & Sonny Wilson | Warner Music Group |
| 37 | This Summer's Gonna Hurt Like A Motherf****R | Maroon 5 | Universal Music Group |
| 38 | Hey Mam | David Guetta Feat. Nicki Minaj & Afrojack | Warner Music Group |
| 39 | King | Years & Years | Universal Music Group |
| 40 | Kamień Z Napisem Love | Enej | Lou & Rocked Boys |
| 41 | Euforia | Bednarek | Lou & Rocked Boys |
| 42 | Fight Song | Rachel Platten | Sony Music Entertainment |
| 43 | Photograph (Felix Jaehn Remix) | Ed Sheeran | Warner Music Group |
| 44 | Wybacz | Ira | Agencja Muzyczna Pr |
| 45 | Heroes | Måns Zelmerlöw | Warner Music Group |
| 46 | #Tam Tam | Monika Lewczuk | Universal Music Group |
| 47 | Andalouse | Kendji Girac | Universal Music Group |
| 48 | Rivers | Thomas Jack | Warner Music Group |
| 49 | Lean On | Major Lazer Feat. Dj Snake & Mo | Warner Music Group |
| 50 | Another Lonely Night | Adam Lambert | Warner Music Group |
Zestawienie AIRPLAY, to lista najczęściej odtwarzanych w mediach utworów muzycznych. Statystyki te tworzone są przez hiszpańską firmę BMAT, która zajmuje się monitorowaniem nagrań muzycznych i teledysków w stacjach radiowych i telewizyjnych w ponad 50 krajach na świecie. Oferowane przez BMAT rozwiązania bazują na rozpoznawaniu utworów w czasie rzeczywistym na podstawie akustycznych fingerprintów.
Na mocy umowy pomiędzy ZPAV - BMAT monitorowane są 74 stacje radiowe (lokalne i ogólnopolskie) oraz 4 stacje TV (muzyczne).






