30.11.2015 Powrót do newslettera
Piosenki, których słuchaliśmy w październiku w stacjach radiowych
Na pierwszym miejscu miesięcznego zestawienia bez zmian - Reality przebój belgijskiego DJ wykonany wspólnie z holenderskim wokalistą Janieckiem Devy’im. Miejsce drugie i trzecie należy do hiszpańskojęzycznych wokalistów, kolejno Alvero Solera i przeboju El Mismo Sol oraz Nicky’a Jama i Enrique Iglesiasa z utworem El Perdón.
Pierwszy polski utwór dotarł do miejsca 7. – Antek Smykiewicz Pomimo Burz. W TOP 10 znalazł się jeszcze jedne rodzimy wykonawca – zespół Video z utworem Ktoś Nowy.
AIRPLAY – Październik 2015
Tytuł | Wykonawca | Wytwórnia | |
---|---|---|---|
1 | Reality | Lost Frequencies feat. Janieck Devy | Magic Records |
2 | El Mismo Sol | Alvaro Soler | Universal Music Polska |
3 | El Perdón | Nicky Jam feat. Enrique Iglesias | Sony Music Entertainment Poland |
4 | Sugar | Robin Schulz feat. Francesco Yates | Warner Music Poland |
5 | Marvin Gaye | Charlie Puth feat. Meghan Trainor | Warner Music Poland |
6 | How Deep Is Your Love | Calvin Harris & Disciples | Sony Music Entertainment Poland |
7 | Pomimo Burz | Antek Smykiewicz | Universal Music Polska |
8 | Ktoś Nowy | Video | Universal Music Polska |
9 | Powerful | Major Lazer feat. Ellie Goulding& Tarrus Riley | Warner Music Poland |
10 | Drag Me Down | One Direction | Sony Music Entertainment Poland |
11 | Bądź Duży | Natalia Nykiel | Universal Music Polska |
12 | Lush Life | Zara Larsson | Sony Music Entertainment Poland |
13 | Supergirl | Anna Naklab feat. Alle Farben& Younotus | Sony Music Entertainment Poland |
14 | Come | Jain | Sony Music Entertainment Poland |
15 | Locked Away | R. City feat. Adam Levine | Sony Music Entertainment Poland |
16 | Fight Song | Rachel Platten | Sony Music Entertainment Poland |
17 | Euforia | Bednarek | Lou & Rocked Boys |
18 | Sun Is Shining (Radio Edit) | Axwell & Ingrosso | Universal Music Polska |
19 | Stole The Show | Kygo feat. Parson James | Sony Music Entertainment Poland |
20 | Shut Up And Dance | Walk The Moon | Sony Music Entertainment Poland |
21 | Podpalimy Świat | Lanberry | Universal Music Polska |
22 | Ain'T Nobody (Loves Me Better) | Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson | Universal Music Polska |
23 | Can'T Feel My Face | The Weeknd | Universal Music Polska |
24 | Photograph (Felix Jaehn Remix) | Ed Sheeran | Warner Music Poland |
25 | We Wanna | Alexandra Stan & Innafeat. Daddy Yankee | Magic Records |
26 | Another Lonely Night | Adam Lambert | Warner Music Poland |
27 | For A Better Day | Avicii | Universal Music Polska |
28 | Rivers | Thomas Jack | Warner Music Poland |
29 | Don´T Worry | Madcon feat. Ray Dalton | Warner Music Poland |
30 | Easy Love | Sigala | Magic Records |
31 | Shine | Years & Years | Universal Music Polska |
32 | Avenir | Louane | Universal Music Polska |
33 | Ebony Eyes | Rico Bernasconi & TuklanFeat. A-Class & Sean Paul | Magic Records |
34 | On My Mind | Ellie Goulding | Universal Music Polska |
35 | Some Kind Of Heaven | Hurts | Sony Music Entertainment Poland |
36 | I Don'T Like It, I Love It | Flo Rida feat. Robin Thicke& Verdine White | Warner Music Poland |
37 | Love Life | John Mamann feat. Kika | Magic Records |
38 | Sun Goes Down | David Guetta & Showtekfeat. Magic! & Sonny Wilson | Warner Music Poland |
39 | Runnin' (Lose It All) | Naughty Boy feat. Beyoncé,Arrow Benjamin | Universal Music Polska |
40 | Want To Want Me | Jason Derulo | Warner Music Poland |
41 | Okrutna, Zła I Podła | Poparzeni Kawą Trzy | Poparzeni Kawą Trzy |
42 | Indiana | Sarsa | Universal Music Polska |
43 | #Tam Tam | Monika Lewczuk | Universal Music Polska |
44 | W Dobra Strone | Dawid Podsiadło | Sony Music Entertainment Poland |
45 | Cheerleader(Felix Jaehn Remix Radio Edit) | Omi | Sony Music Entertainment Poland |
46 | Ghost Town | Adam Lambert | Warner Music Poland |
47 | This Summer's GonnaHurt Like A Motherf****R | Maroon 5 | Universal Music Polska |
48 | Heartbeat | Margaret | Magic Records |
49 | Andalouse | Kendji Girac | Universal Music Polska |
50 | Waiting For Love | Avicii | Universal Music Polska |
Zestawienie AIRPLAY, to lista najczęściej odtwarzanych w mediach utworów muzycznych. Statystyki te tworzone są przez hiszpańską firmę BMAT, która zajmuje się monitorowaniem nagrań muzycznych i teledysków w stacjach radiowych i telewizyjnych w ponad 50 krajach na świecie. Oferowane przez BMAT rozwiązania bazują na rozpoznawaniu utworów w czasie rzeczywistym na podstawie akustycznych fingerprintów.
Na mocy umowy pomiędzy ZPAV - BMAT monitorowane są 74 stacje radiowe (lokalne i ogólnopolskie) oraz 4 stacje TV (muzyczne).