30.11.2015 Powrót do newslettera
Najpopularniejsze utwory grane w polskich klubach w listopadzie 2015 roku
W listopadzie w polskich klubach i dyskotekach najczęściej bawiono się przy utworze Alvaro Solera zatytułowanym El Mismo Sol. Drugą w kolejności najczęściej odtwarzaną piosenką było Sugar - Robin Schulz ft.Francesco Yates. Na miejscu 3. znaleźli się Nicky Jam i Enrique Iglesias z piosenką El Perdon. Pozycja 4. należy do Lost Frequencies feat. Janieck Devy i utworu Reality. Pierwszą piątkę zamyka Felix Jaehn, Jasmine Thompson i piosenka Ain't Nobody (Loves Me Better).
Za cotygodniowe zestawienie 50 najczęściej odtwarzanych utworów w polskich klubach i dyskotekach odpowiedzialna jest firma DJ Promotion, która współpracuje z organizacjami zbiorowego zarządzania ZPAV I ZAiKS. DJ Promotion zajmuje się dostarczaniem polskim DJ’om materiałów promocyjnych do legalnego odtwarzania w miejscach publiczny.
Poniżej przedstawiamy zestawienia 50 najczęściej odtwarzanych utworów w polskich dyskotekach i klubach w listopadzie.
Wykonawca | Tytuł | |
---|---|---|
1 | Alvaro Soler | El Mismo Sol |
2 | Robin Schulz ft.Francesco Yates | Sugar |
3 | Nicky Jam y Enrique Iglesias | El Perdon |
4 | Lost Frequencies feat. Janieck Devy | Reality |
5 | Felix Jaehn, Jasmine Thompson | Ain't Nobody (Loves Me Better) |
6 | Imany | Don't Be So Shy |
7 | Calvin Harris + Disciples | How Deep Is Your Love |
8 | Adam Lambert | Ghost Town |
9 | Avicii | Waiting For Love |
10 | Omi | Hula Hoop |
11 | Tiesto & KSHMR ft. Vassy | Secrets |
12 | David Guetta & Showtek ft. Magic! & Sonny Wilson | Sun Goes Down |
13 | Anna Naklab | Supergirl |
14 | Akcent | Przez twe oczy zielone |
15 | Rico Bernasconi & Tuklan feat A-Class & Sean Paul | Ebony Eyes |
16 | Avicii | For A Better Day |
17 | Sigala | Easy Love |
18 | Lost Frequencies | Are You With Me |
19 | Micar | This Time Is My Life |
20 | Mario Bischin | Niezapomniania |
21 | Nils van Zandt ft. Mayra Veronica | Party Crasher |
22 | Milano | Baśka Barbara |
23 | Adele | Hello |
24 | Felix Jaehn feat. Lost Frequencies & Linying | Eagle Eyes |
25 | Felix Jaehn ft. Polina | Book Of Love |
26 | Weekend | Każdą noc i każdego dnia |
27 | ZHU x AlunaGeorge | Automatic |
28 | The Weeknd | Can't Feel My Face |
29 | Loona | Caliente (2015) |
30 | Major Lazer x DJ Snake ft. MO | Lean On |
31 | Elena ft. Danny Mazo | Senor Loco |
32 | Beata | Maria Magdalena |
33 | Sean Finn | Can You Feel It |
34 | Martin Garrix & Tiesto | The Only Way Is Up |
35 | Enrique Iglesias feat. Sean Paul, Descemer Bueno & Gente De Zona | Bailando |
36 | Chawki feat. Dr. Alban | It's My Life |
37 | Axwell Ingrosso | Sun Is Shining |
38 | DJ Adamus & Chris Memo | Waiting For Tonight |
39 | Basto | Hold You |
40 | DJ Samuel Kimko | Toca Loca |
41 | Sak Noel, Luka Caro, Ruben Rider feat. Sito Rocks | Pinga |
42 | Soleo | Łobuz |
43 | Jorrgus | Ona ma coś w sobie |
44 | Adam Lambert | Another Lonely Love |
45 | Playboys | Fajna jest ta dziewczyna |
46 | Years & Years | King |
47 | DJ Adamus pres. Jazzowski feat.MrZoob | Mój Jest Ten Kawałek Podłogi (2015) |
48 | Dj Sanny J feat. Ice Mc | Fire |
49 | Pudzian Band | Weekend Polaka |
50 | Omi | Cheerleader |
Archiwalne zestawienia 50 najczęściej odtwarzanych utworów w dyskotekach i klubach można znaleźć pod adresem: http://ozz.zpav.pl/muzykawbiznesie/toplistyprzebojow.php
Źródło: DJ Promotion, www.djpromotion.com.pl