22.12.2015 Powrót do newslettera

Najpopularniejsze utwory grane w polskich klubach
El Mismo Sol – debiutancki singiel hiszpańskiego wokalisty Álvaro Solera był najczęściej odtwarzanym utworem w polskich klubach i dyskotekach. Na miejscu drugim uplasowała się Imany i Don’t Be So Shy. Podium zamyka Robin Schulz z kanadyjskim wokalistą Francesco Yatesem i przebojem Sugar. W zestawieniu pojawia się też Adele z singlem Hello na miejscu 13.
Poniżej przedstawiamy zestawienia 50 najczęściej odtwarzanych utworów w polskich dyskotekach i klubach w tygodniu od 7 do 13 grudnia 2015 r.
| Wykonawca | Tytuł | |
|---|---|---|
| 1 | Alvaro Soler | El Mismo Sol |
| 2 | Imany | Don't Be So Shy |
| 3 | Robin Schulz ft. Francesco Yates | Sugar |
| 4 | Calvin Harris + Disciples | How Deep Is Your Love |
| 5 | Lost Frequencies feat. Janieck Devy | Reality |
| 6 | Nicky Jam y Enrique Iglesias | El Perdon |
| 7 | Micar | This Time Is My Life |
| 8 | Omi | Hula Hoop |
| 9 | Anna Naklab | Supergirl |
| 10 | Rico Bernasconi & Tuklan feat A-Class & Sean | Ebony Eyes |
| 11 | Felix Jaehn, Jasmine Thompson | Ain't Nobody (Loves Me Better) |
| 12 | Avicii | Waiting For Love |
| 13 | Adele | Hello |
| 14 | Nils van Zandt ft. Mayra Veronica | Party Crasher |
| 15 | Adam Lambert | Ghost Town |
| 16 | Savicky | Przez twe oczy zielone |
| 17 | Felix Jaehn ft. Polina | Book of Love |
| 18 | Loona | Caliente (2015) |
| 19 | Inna | Yalla |
| 20 | Long & Junior | Bądź moją królową |
| 21 | Basto | Hold You |
| 22 | Mr. Root | Fiesta De La Noche |
| 23 | Axwell Ingrosso | Sun Is Shining |
| 24 | David Gueatta & Showtek ft. Magic & Sonny | Sun Goes Down |
| 25 | Sugma & Rita Ora | Coming Home |
| 26 | Elena ft. Danny Mazo | Senor Loco |
| 27 | Bogdan Borowski | Idealna |
| 28 | Weekend | Każdą noc i każdego dnia |
| 29 | Dj Adamus pres. Jazzowski feat. MrZoob | Mój Jest Ten Kawałek Podłogi (2015) |
| 30 | ZHU x AlunaGeorge | Automatic |
| 31 | Beata | Maria Magdalena |
| 32 | Mario Bischin | Niezapomniana |
| 33 | Sak Noel, Luka Caro, Ruben Rider feat. Sito | Pinga |
| 34 | Phillip George & Anton Powers | Alone No More |
| 35 | Enrique Iglesias feat. Sean Paul, Descemer | Bailando |
| 36 | Sigala | Easy Love |
| 37 | Avicii | For A Better Day |
| 38 | Sigala | Sweet Lovin' |
| 39 | Selfie ft. Noizz Bros | Moja Okularnica |
| 40 | MeGustar feat Sonic | Deszcz |
| 41 | Enej | Kamień z napisem LOVE |
| 42 | Will Sparks ft. Luciana | Sick Likte That |
| 43 | Avicii | Broken Arrows |
| 44 | Bobi | Ela Ela |
| 45 | Robin Schulz & Jasmine Thompson | Sun Goes Down |
| 46 | Jorrgus | Niebezpieczna |
| 47 | Power Play | Co ma być to będzie |
| 48 | Rudeejay | Supermash |
| 49 | Crew 7 | Luv 4 Luv |
| 50 | Charlotte Devaney feat. Snoop Dogg | Flip It (The Edit) |
Za zestawienia TOP 50 Dyskoteki odpowiedzialna jest firma DJ Promotion, która zajmuje się dostarczaniem polskim DJ’om materiałów promocyjnych do legalnego odtwarzania w miejscach publicznych.
Archiwalne zestawienia 50 najczęściej odtwarzanych utworów w dyskotekach i klubach można znaleźć pod adresem: http://ozz.zpav.pl/muzykawbiznesie/toplistyprzebojow.php
Źródło: DJ Promotion, www.djpromotion.com.pl






