22.12.2015 Powrót do newslettera

Piosenki, których słuchaliśmy w listopadzie w stacjach radiowych
W listopadzie w stacjach radiowych królował polski wokalista – Antek Smykiewicz z przebojem Pomimo Burz. Na miejscu drugim uplasowała się Adele z utworem Hello. Podium zamyka singiel szwedzkiej wokalistki Zary Larsson Lush Life.
Do pierwszej dwudziestki dotarło jeszcze dwóch polskich wykonawców: na miejscu 12. Zespół Video z utworem Ktoś Nowy i na miejscu 13. Bednarek – Euforia. Kolejni rodzimi wykonawcy na liście Airpaly to na miejscu: 24. Ewa Farna – Tu, 25. Dawid Podsiadło – W Dobrą Stronę, 34. Liber i Mateusz Ziółko – 7 Rzeczy, 40. Monika Lewczuk – #Tam Tam, 44. Lanberry – Podpalimy Świat, 50. Enej – Dzisiaj Będę Ja.
AIRPLAY – Listopad 2015
| Tytuł | Wykonawca | Wytwórnia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pomimo Burz | Antek Smykiewicz | Universal Music Polska |
| 2 | Hello | Adele | Xl Recordings |
| 3 | Lush Life | Zara Larsson | Sony Music Entertainment Polska |
| 4 | Locked Away | R. City feat. Adam Levine | Sony Music Entertainment Polska |
| 5 | Reality | Lost Frequencies feat. Janieck Devy | Magic Records |
| 6 | Sugar | Robin Schulz feat. Francesco Yates | Warner Music Poland |
| 7 | Drag Me Down | One Direction | Sony Music Entertainment Polska |
| 8 | El Mismo Sol | Alvaro Soler | Universal Music Polska |
| 9 | Another Lonely Night | Adam Lambert | Warner Music Poland |
| 10 | How Deep Is Your Love | Calvin Harris & Disciples | Sony Music Entertainment Polska |
| 11 | For A Better Day | Avicii | Universal Music Polska |
| 12 | Ktoś Nowy | Video | Universal Music Polska |
| 13 | Euforia | Bednarek | Lou & Rocked Boys |
| 14 | Marvin Gaye | Charlie Puth feat. Meghan Trainor | Warner Music Poland |
| 15 | Don'T Be So Shy (Filatov & Karas Remix) | Imany | Magic Records |
| 16 | El Perdón | Nicky Jam ft. Enrique Iglesias | Sony Music Entertainment Polska |
| 17 | Hold You (Radio Edit) | Basto | Magic Records |
| 18 | Come | Jain | Sony Music Entertainment Polska |
| 19 | Runnin' (Lose It All) | Naughty Boyfeat. Beyoncé, Arrow Benjamin | Universal Music Polska |
| 20 | Photograph (Felix Jaehn Remix) | Ed Sheeran | Warner Music Poland |
| 21 | Renegades | X Ambassadors | Universal Music Polska |
| 22 | This Time It'S My Life | Micar | Magic Records |
| 23 | Hula Hoop | Omi | Sony Music Entertainment Polska |
| 24 | Tu | Ewa Farna | Magic Records |
| 25 | W Dobrą Stronę | Dawid Podsiadło | Sony Music Entertainment Polska |
| 26 | Book Of Love | Felix Jaehn feat. Polina | Universal Music Polska |
| 27 | Powerful | Major Lazer feat.Ellie Goulding & Tarrus Riley | Warner Music Poland |
| 28 | Wildest Dreams | Taylor Swift | Universal Music Polska |
| 29 | Avenir | Louane | Universal Music Polska |
| 30 | Fight Song | Rachel Platten | Sony Music Entertainment Polska |
| 31 | Rivers | Thomas Jack | Warner Music Poland |
| 32 | We Wanna | Alexandra Stan& Inna Feat. Daddy Yankee | Magic Records |
| 33 | Can'T Feel My Face | The Weeknd | Universal Music Polska |
| 34 | 7 Rzeczy | Liber feat. Mateusz Ziółko | Gorgo Music |
| 35 | Ebony Eyes | Rico Bernasconi & Tuklanfeat. A-Class & Sean Paul | Magic Records |
| 36 | Sun Goes Down | David Guetta & Showtekfeat. Magic! & Sonny Wilson | Warner Music Poland |
| 37 | On My Mind | Ellie Goulding | Universal Music Polska |
| 38 | Easy Love | Sigala | Magic Records |
| 39 | Lay It All On Me | Rudimental feat. Ed Sheeran | Warner Music Poland |
| 40 | #Tam Tam | Monika Lewczuk | Universal Music Polska |
| 41 | Shine | Years & Years | Universal Music Polska |
| 42 | Chemicals (Original Mix) | Tiësto & Don Diablo | Musical Freedom |
| 43 | Supergirl | Anna Naklab feat.Alle Farben & Younotus | Sony Music Entertainment Polska |
| 44 | Podpalimy Świat | Lanberry | Universal Music Polska |
| 45 | Don´T Worry | Madcon feat. Ray Dalton | Warner Music Poland |
| 46 | Stole The Show | Kygo Feat. Parson James | Sony Music Entertainment Polska |
| 47 | Want To Want Me | Jason Derulo | Warner Music Poland |
| 48 | Don'T Be So Hard On Yourself | Jess Glynne | Warner Music Poland |
| 49 | Sun Is Shining (Radio Edit) | Axwell & Ingrosso | Universal Music Polska |
| 50 | Dzisiaj Będę Ja | Enej | Lou & Rocked Boys |
Zestawienie AIRPLAY, to lista najczęściej odtwarzanych w mediach utworów muzycznych. Statystyki te tworzone są przez hiszpańską firmę BMAT, która zajmuje się monitorowaniem nagrań muzycznych i teledysków w stacjach radiowych i telewizyjnych w ponad 50 krajach na świecie. Oferowane przez BMAT rozwiązania bazują na rozpoznawaniu utworów w czasie rzeczywistym na podstawie akustycznych fingerprintów.
Na mocy umowy pomiędzy ZPAV - BMAT monitorowane są 74 stacje radiowe (lokalne i ogólnopolskie) oraz 4 stacje TV (muzyczne).






