29.09.2016 Powrót do newslettera

Najpopularniejsze utwory grane w polskich klubach
W polskich klubach i dyskotekach na pierwszym miejscu ponownie C-BooL – DJ i producent pochodzący ze Śląska oraz jego przebój Never Go Away. Tuż za nim uplasował się Enrique Iglesias z piosenką Duele El Corazon, zaś podium zamyka Alvaro Soler i Sofia
Poniżej przedstawiamy zestawienie 50 najczęściej odtwarzanych utworów w polskich dyskotekach i klubach w tygodniu od 29 do 04 września 2016 r.
TOP 50 Kluby i dyskoteki 29–04.09.2016
| Wykonawca | Tytuł | |
|---|---|---|
| 1 | C-BooL | Never Go Away |
| 2 | Enrique Iglesias | Duele El Corazon |
| 3 | Alvaro Soler | Sofia |
| 4 | Deorro ft. Elvis Crespo | Bailar |
| 5 | Filatov & Karas | Tell it to My Heart |
| 6 | Filatov & Karas | Satellite |
| 7 | Adele | Send My Love (To Your New Lover) |
| 8 | MIG | Ta malutka blondynka |
| 9 | Inna | Heaven |
| 10 | Akcent | Przez twe oczy zielone |
| 11 | Sia feat. Sean Paul | Cheap Thrills |
| 12 | Rico Bernasconi & Lotus ft. FloRida | Keep Playing |
| 13 | Sean Paul ft. Yolanda Be Cool & Mayra Veronic | Outta Control |
| 14 | Kungs | This Girl (Kungs Vs Cookin' On 3 Burnen) |
| 15 | Long & Junior | Piosenka dla dziewczyny |
| 16 | Sylwia Grzeszczak | Tamta dziewczyna |
| 17 | Shaggy | That Love |
| 18 | Calvin Harris ft. Rihanna | This Is What You Came for |
| 19 | Sigala ft. John Newman & Nile Rodgers | Give Me Your Love |
| 20 | Geeno Smith | Stand By Me /td> |
| 21 | Adam van Hammer ft. Kitsu | Dolce Vita |
| 22 | G Girls | Call The Police |
| 23 | Global Deejays & Danny Marquez ft. Puppah | Work |
| 24 | Mahmut Orhan ft. Sena Sener | Feel |
| 25 | Fun Factory | Turn it Up |
| 26 | Alexandra Stan ft. Havana | Ecoute |
| 27 | Mobin Master and Trillogee ft. Alfreda Greak | Ride on Time |
| 28 | DJ Rebel & Mohombi ft. Shaggy | Let Me Love You |
| 29 | Effect | Chce żebyś była moją dziewczyną |
| 30 | Galantis | No Money |
| 31 | Jorrgus | Twój jeden szept |
| 32 | K.K. Project | Don't You Want Me |
| 33 | DJ Adamus pres. Jazzowski ft. MrZoob | Mój jest ten kawałek podłogi |
| 34 | Jonas Blue ft. J.P. Cooper | Perfect Strangers |
| 35 | Major Lazer ft. Justin Bieber & MO | Cold Water |
| 36 | Crew 7 & Geeno Smith | Ghostbusters |
| 37 | MOTi ft. Nabiha | Turn Me Up |
| 38 | Carlos Vives & Shakira | La Bicicleta |
| 39 | Willy William | Ego |
| 40 | Mike Candys | All My Tomorrows |
| 41 | Lanberry | Piątek |
| 42 | Shorty | Vazilando |
| 43 | ByCity | Hit-Mix |
| 44 | Sagi Abitbul & Guy Haliva | Stanga |
| 45 | One Republic | Kids |
| 46 | Jorrgus | Będziesz moja na zawsze |
| 47 | Playboys | Tylko ty |
| 48 | Jasper Forks | Awesome |
| 49 | Coldplay | Hymn For The Weekend (remix ) |
| 50 | Rene Rodrigezz & MC Yankoo ft. Merel | Grand Slam |
Źródło: DJ Promotion, www.djpromotion.com.pl, e-mail: office@djpromotion.com.pl






