27.01.2017 Powrót do newslettera

Najpopularniejsze utwory grane w polskich klubach
Na pierwszym miejscu zestawienia Top Dyskoteki znalazł się polski DJ i producent C-BooL w duecie z Giang Pham z piosenką Magic Symphony . Tuż za nimi uplasował się Burak Yeter oraz Danelle Sandoval w utworze Tuesday , zaś podium zamyka Clean Bandit, Sean Paul i Anne Marie – Rockabye.
Poniżej przedstawiamy zestawienie 50 najczęściej odtwarzanych utworów w polskich dyskotekach i klubach w tygodniu od 12.12.–18.12.2016 r.
| Wykonawca | Tytuł | |
|---|---|---|
| 1 | C-BooL ft. Giang Pham | Magic Symphony |
| 2 | Burak Yeter ft. Danelle Sandoval | Tuesday |
| 3 | Clean Bandit ft. Sean Paul & Anne Marie | Rockabye |
| 4 | David Guetta & Cedric Gervais & Chris Willi | Would I Lie to You |
| 5 | Alan Walker | Alone |
| 6 | Gromee ft. Mahan Moin | Spirit |
| 7 | Mahmut Orhan ft. Sena Sener | Feel |
| 8 | LP | Lost on You |
| 9 | Łobuzy & Piękny Dawid | Łobuz kocha najbardziej |
| 10 | Kungs vs Cookin’ On 3 Burners | This Girl |
| 11 | Calvin Harris | My Way |
| 12 | Jonas Blue ft. RAYE | By Your Side |
| 13 | DJ Snake & Tiesto ft. Justin Bieber | Let Me Love You |
| 14 | MIG | Będę przy Tobie |
| 15 | Sigala & Digital Farm Animals | Only One |
| 16 | Extazy & Top Girls | Sexi Bomba |
| 17 | Lotus ft. SPYZR & Salt-N-Pepa | Push It! (2016) |
| 18 | Marcapasos | Aicha |
| 19 | Filatov & Karas | Tell It to My Heart |
| 20 | Kungs ft. Ephemerals | I Feel So bad |
| 21 | Rihanna | Love on the Brain |
| 22 | Feder | Feder |
| 23 | Piękni i Młodzi | Tak już bez Ciebie |
| 24 | Long & Junior | Będę śpiewał i grał |
| 25 | Matthew Koma | Kisses back |
| 26 | Power Boy | Vodka, Cola, Sex |
| 27 | Sound of Legend | Blue |
| 28 | Hazel | Sunshine |
| 29 | Dave Ramone ft. Minelli | Love on Repeat |
| 30 | Hazel & Adrima | Get Down |
| 31 | Veegas | Robię to co lubię |
| 32 | Alvaro Soler | Sofia |
| 33 | Effect & Boyfriend | Bananowe skóry |
| 34 | Rico Bernasconi & Lotus ft. FloRida | Keep Playing |
| 35 | Dance Express | Maluch |
| 36 | G Girls | Call the Police |
| 37 | B-Qll | Zegary (Skacz, skacz) |
| 38 | Sia | Never Give up |
| 39 | Never Give up | Dynamite |
| 40 | Mario Bischin & Playboys | Lala song (Ola Ola) |
| 41 | LP | Otjer People |
| 42 | Maxx Dance | Bierz mnie |
| 43 | Sharapov & Andrey Keyton ft. TINAYA | I Want Your Soul |
| 44 | C-BooL | Never Go Away |
| 45 | Bayer Full | Majteczki w kropeczki (2016) |
| 46 | Tede & Sir Mich ft. Sylvia Grzeszna | Było warto |
| 47 | Galantis & Hook N Sling | Love on Me |
| 48 | Patz & Grimbard | In My Head |
| 49 | NDA | Obsession |
| 50 | Obsession | Perfect Strangers |
Źródło: DJ Promotion, www.djpromotion.com.pl, e-mail: office@djpromotion.com.pl






