27.01.2017 Powrót do newslettera
Najpopularniejsze płyty 2016 roku
Związek Producentów Audio Video przygotował roczne podsumowanie Oficjalnej Listy Sprzedaży OLiS. Najlepiej sprzedającym się albumem 2016 roku była płyta rapera O.S.T.R. – Życie po śmierci. Na miejscu drugim znalazł się album legendarnej grupy Metallica – Hardwired…To Self-Destruct. Do podium dotarła również Agnieszka Chylińska i jej Forever Child. W pierwszej dziesiątce zestawienia znajduje aż siedem albumów polskich wykonawców.
Na rynku muzycznym ubiegły rok okazał się kolejnym dobrym rokiem dla polskich wykonawców. Od dnia swojej premiery, najlepiej sprzedająca się płyta, czyli Życie po śmierci O.S.T.R., stale utrzymywała się w zestawieniu Top 50 OLiS. W ciągu 44 tygodni album trzykrotnie dotarł do pierwszego miejsca. Miejsca 2. i 3. rocznego zestawienia należą do albumów, których premiery były jesienią: Hardwired...To Self-Destruct Metallici, który już w dniu premiery pokrył się platyną i przez cztery tygodnie utrzymywał się na pierwszym miejscu, oraz Forever Child Agnieszki Chylińskiej, który trzykrotnie otwierał OLiS.
W pierwszej dziesiątce znalazło się aż 7 polskich artystów. Oprócz O.S.T.R i Agnieszki Chylińskiej są to: Ania Dąbrowska – Dla naiwnych marzycieli (miejsce 4.), Kękę – Trzecie rzeczy (miejsce 6.), Dawid Podsiadło – Annoyance and Disappointment (miejsce 7.), Kortez – Bumerang (miejsce 9.), Kult – Wstyd (miejsce 10.). Albumy Dawida Podsiadły i Korteza miały premierę w 2015 roku, jednak przez cały ubiegły rok utrzymywały się na zestawieniu OLiS.
Polscy wykonawcy zdobyli przewagą zarówno pod względem liczby tytułów w zestawieniu – 55 płyt z pierwszej setki należy do rodzimych artystów, jak również pod względem ilości sprzedanych egzemplarzy – 60 % całości sprzedaży przypada na pyty polskich wykonawców, co w porównaniu do roku poprzedniego stanowi wzrost o 9%.
Łączna sprzedaż wszystkich albumów, które pojawiały się w cotygodniowych zestawieniach Top 50, w porównaniu do roku 2015, wzrosła o 7%. Ponadto zmniejszyła się liczba pojawiających się tytułów: z 478 do 461, zaś wzrosła liczba nowości na liście: z 315 do 320.
Oficjalna Lista Sprzedaży OLiS – to cykliczne notowanie najlepiej sprzedających się płyt (fizycznych) w Polsce. Co tydzień największe sieci handlowe, małe sklepy i dystrybutorzy internetowi przesyłają informacje na temat liczby sprzedanych płyt do agencji TNS Polska, która sumuje dane i przygotowuje zbiorcze zestawienie.
OLiS 2016 – TOP 100
Wykonawca | Album | Wydawnictwo | |
---|---|---|---|
1 | O.S.T.R. | Życie po śmierci | Asfalt Records / Warner Music Poland |
2 | Metallica | Hardwired…To Self-Destruct | Emi Other International / Universal Music Polska |
3 | Agnieszka Chylińska | Forever Child | Pomaton / Warner Music Poland |
4 | Ania Dąbrowska | Dla naiwnych marzycieli | Sony Music Entertainment Poland |
5 | Leonard Cohen | You Want it Darker | Sony Music Entertainment Poland |
6 | Kękę | Trzecie rzeczy | Takie Rzeczy / Prosto / Olesiejuk |
7 | Dawid Podsiadło | Annoyance and Disappointment | Sony Music Entertainment Poland |
8 | Adele | 25 | Xl Recordings / Sonic |
9 | Kortez | Bumerang | Jazzboy Records / Olesiejuk |
10 | Kult | Wstyd | SP Records / Olesiejuk |
11 | Paluch | Ostatni krzyk osiedla | B.O.R. Records / Step Hurt |
12 | Sade | The Ultimate Collection | Sony Music Entertainment Poland |
13 | Brodka | Clashes | Kayax / Play It Again Sam / Mystic Production |
14 | Michał Szpak | Byle być sobą | Sony Music Entertainment Poland |
15 | Maria Peszek | Karabin | Mania / Warner Music Poland/ Warner Music Poland |
16 | Hey | Błysk | Kayax / Warner Music Poland |
17 | Sylwia Grzeszczak | Tamta dziewczyna | Gorgo / Warner Music Poland |
18 | Kaliber 44 | Ułamek tarcia | Mystic Production / Centrala / Mystic Production |
19 | Zaz | Paris | Warner Music / Warner Music Poland |
20 | Różni Wykonawcy | Męskie Granie 2016 | Polskie Radio / Olesiejuk |
21 | Paluch | 10/29 | B.O.R. Records / J&P / Step Records |
22 | Sting | 57th & 9th | Interscope Usa / Universal Music Polska |
23 | Florence & The Machine | How Big How Blue How Beautiful | Universal / Universal Music Polska |
24 | Zakopower | Kolędowo | Kayax / Warner Music Poland |
25 | Guns'n'Roses | Greatest Hits | Um 3 / Universal Music Polska |
26 | Kali | Krime Story | Ganja Mafia Label / Cd-Contact |
27 | Czesław Niemen | Złota kolekcja. Czas jak rzeka | Pomaton / Warner Music Poland |
28 | Małpa | Mówi | Proximite / My Music |
29 | Dżem | Złota kolekcja. Złoty paw | Pomaton / Warner Music Poland |
30 | The Rolling Stones | Blue & Lonesome | Polydor Uk / Universal Music Polska |
31 | Pro8l3m | Pro8l3m | Rhw Records / Prosto / Olesiejuk |
32 | Amy Winehouse | Back to Black | Island Usa / Universal Music Polska |
33 | The Rolling Stones | Jump Back. The Best ofThe Rolling Stones | Universal / Universal Music Polska |
34 | Dawid Podsiadło | Comfort and Happiness | Sony Music Entertainment Poland |
35 | Różni Wykonawcy | Bravo Hits Lato 2016 | Magic Records / Universal Music Polska |
36 | Fisz Emade Tworzywo | Drony | Art2 / Agora |
37 | Stanisława Celińska | Atramentowa… | Polskie Radio / Olesiejuk |
38 | Popek & Matheo | Król Albanii | Step Records / Cd-Contact |
39 | Tede & Sir Mich | Keptn' | Wielkie Joł / My Music |
40 | David Bowie | Blackstar | Sony Music Entertainment Poland |
41 | Łona i Webber | Nawiasem mówiąc | Dobrzewiesz Nagrania / Warner Music Poland |
42 | Twenty One Pilots | Blurryface | Warner Music / Warner Music Poland |
43 | Magda Umer | Duety. Tak młodo jak teraz | Mtj Agencja Artystyczna / Mtj Agencja Artystyczna |
44 | Stanisława Celińska | Świątecznie | Musicom / E-Muzyka |
45 | Różni Wykonawcy | Marek Sierocki przedstawia:I Love Christmas (Tylko Hity) | Sony Music Entertainment Poland |
46 | Różni Wykonawcy | Jazz & the City. Platinum Edition | My Music / My Music |
47 | Stanisława Celińska | Atramentowa… Suplement | Polskie Radio / Olesiejuk |
48 | Andrea Bocelli | Cinema | Universal / Universal Music Polska |
49 | Alvaro Soler | Eterno Agosto | Universal / Universal Music Polska |
50 | Polska Wersja | Notabene | Smoke Story Group / My Music |
51 | Taco Hemingway | Marmur | Asfalt Records / Warner Music Poland |
52 | Michał Bajor | Moja miłość | Sony Music Entertainment Poland |
53 | Ira | My | Polskie Radio / Olesiejuk |
54 | Różni Wykonawcy | Love Jazz & the City. Platinum Edition | My Music / My Music |
55 | Kayah | Gdy pada śnieg | Kayax / Warner Music Poland |
56 | Gang Albanii | Ciężki gnój | Step Records / Cd-Contact |
57 | Białas | H8m4 | Sb Maffija / Step Hurt |
58 | Muzyka Filmowa | Kraina lodu | Other Pop Us / Universal Music Polska |
59 | Coldplay | A Head Full of Dreams | Warner Music / Warner Music Poland |
60 | Paweł Domagała | Opowiem ci o mnie | Mystic Production / Mystic Production |
61 | Natalia Przybysz | Prąd | Pomaton / Warner Music Poland |
62 | Red Hot Chili Peppers | The Getaway | Warner Music / Warner Music Poland |
63 | Justin Bieber | Purpose | Universal / Universal Music Polska |
64 | Różni Wykonawcy | Swing Christmas & the City.Platinum Edition | My Music / My Music |
65 | Sia | This Is Acting | Sony Music Entertainment Poland |
66 | Organek | Czarna Madonna | Mystic Production / Mystic Production |
67 | Różni Wykonawcy | Marcin Kydryński prezentuje: Siesta Xi | Um 3 / Universal Music Polska |
68 | Rps / Dj Zel | Dda | Rps Enterteyment / Fonografika |
69 | Beyoncé | Beyoncé | Sony Music Entertainment Poland |
70 | Dudek P56 | Kocham życie | P56 Label / J&P |
71 | Różni Wykonawcy | Pamiętajmy o Osieckiej.Kolekcja okularników | Magic Records / Universal Music Polska |
72 | Beyoncé | Lemonade | Sony Music Entertainment Poland |
73 | Ten Typ Mes | Ała. | Alkopoligamia / Agora |
74 | Brodka | Granda | Sony Music Entertainment Poland |
75 | Leonard Cohen | More Best of | Columbia / Sony Music Entertainment Poland |
76 | Różni Wykonawcy | Święta bez granic 2016 | Polskie Radio / Olesiejuk |
77 | Mietek Szcześniak | Nierówni | Polskie Radio / Olesiejuk |
78 | Beata | B3 | Sony Music Entertainment Poland |
79 | Luxtorpeda | Mywaswynas | Stage Diving Club / Universal Music Polska |
80 | Różni Wykonawcy | Marek Sierocki przedstawia: I LoveFrance (Tylko Hity). Vol.1 | Sony Music Entertainment Poland |
81 | Dire Straits& Mark Knopfler | Private Investigations. The Best of | Mercury / Universal Music Polska |
82 | Dżem | The Singles | Sonic / Sonic |
83 | Lp | Death Valley | Magic Records / Universal Music Polska |
84 | Kękę | Nowe rzeczy | Prosto / Olesiejuk |
85 | George Michael | Twenty Five | Sony Music Entertainment Poland |
86 | Różni Wykonawcy | Hity na czasie. Wiosna 2016 | Magic Records / Universal Music Polska |
87 | Rihanna | Anti | Def Jam / Universal Music Polska |
88 | Coma | 2005 Yu55 | Mystic Production / Mystic Production |
89 | Perfect | The Greatest Hits | Pomaton / Warner Music Poland |
90 | Michael Jackson | Number Ones | Sony Music Entertainment Poland |
91 | Sitek | Wielkie sny | Sitek / J&P |
92 | Eldo | Psi | My Music / My Music |
93 | Bednarek | Oddycham | Lou&Rocked Boys / Rockers Publishing |
94 | Różni Wykonawcy | RMF FM Muzyka najlepszapod słońcem 2016 | Pomaton / Warner Music Poland |
95 | Różni Wykonawcy | Mój Empik – Moja muzyka | My Music / My Music |
96 | Nirvana | Nevermind | Geffen / Universal Music Polska |
97 | Różni Wykonawcy | Marek Niedźwiecki: Muzyka Ciszy 4 | Polskie Radio / Olesiejuk |
98 | Lana Del Rey | Born to Die | Polydor Uk / Universal Music Polska |
99 | O.S.T.R. | Podróż zwana życiem | Asfalt Records / Warner Music Poland |
100 | Różni Wykonawcy | Smooth Jazz & the City. Platinum Edition | My Music / My Music |
OLiS 2016 – TOP 20 Muzyka Polska
Wykonawca | Album | Wydawnictwo | |
---|---|---|---|
1 | O.S.T.R. | Życie po śmierci | Asfalt Records / Warner Music Poland |
2 | Agnieszka Chylińska | Forever Child | Pomaton / Warner Music Poland |
3 | Ania Dąbrowska | Dla naiwnych marzycieli | Sony Music Entertainment Poland |
4 | Kękę | Trzecie rzeczy | Takie Rzeczy / Prosto / Olesiejuk |
5 | Dawid Podsiadło | Annoyance and Disappointment | Sony Music Entertainment Poland |
6 | Kortez | Bumerang | Jazzboy Records / Olesiejuk |
7 | Kult | Wstyd | Sp Records / Olesiejuk |
8 | Paluch | Ostatni krzyk osiedla | B.O.R. Records / Step Hurt |
9 | Brodka | Clashes | Kayax / Play It Again Sam / Mystic Production |
10 | Michał Szpak | Byle być sobą | Sony Music Entertainment Poland |
11 | Maria Peszek | Karabin | Mania / Warner Music Poland/ Warner Music Poland |
12 | Hey | Błysk | Kayax / Warner Music Poland |
13 | Sylwia Grzeszczak | Tamta dziewczyna | Gorgo / Warner Music Poland |
14 | Kaliber 44 | Ułamek tarcia | Mystic Production / Centrala / Mystic Production |
15 | Paluch | 10/29 | B.O.R. Records / J&P / Step Records |
16 | Zakopower | Kolędowo | Kayax / Warner Music Poland |
17 | Kali | Krime Story | Ganja Mafia Label / Cd-Contact |
18 | Czesław Niemen | Złota kolekcja. Czas jak rzeka | Pomaton / Warner Music Poland |
19 | Małpa | Mówi | Proximite / My Music |
20 | Dżem | Złota kolekcja. Złoty paw | Pomaton / Warner Music Poland |
OLiS 2016 – TOP 20 Muzyka Zagraniczna
Wykonawca | Album | Wydawnictwo | |
---|---|---|---|
1 | Metallica | Hardwired…To Self-Destruct | Emi Other International / Universal Music Polska |
2 | Leonard Cohen | You Want it Darker | Sony Music Entertainment Poland |
3 | Adele | 25 | Xl Recordings / Sonic |
4 | Sade | The Ultimate Collection | Sony Music Entertainment Poland |
5 | Zaz | Paris | Warner Music / Warner Music Poland |
6 | Sting | 57th & 9th | Interscope Usa / Universal Music Polska |
7 | Florence & The Machine | How Big How Blue How Beautiful | Universal / Universal Music Polska |
8 | Guns'n'Roses | Greatest Hits | Um 3 / Universal Music Polska |
9 | The Rolling Stones | Blue & Lonesome | Polydor Uk / Universal Music Polska |
10 | Amy Winehouse | Back to Black | Island Usa / Universal Music Polska |
11 | The Rolling Stones | Jump Back. The Best of The Rolling Stones | Universal / Universal Music Polska |
12 | David Bowie | Blackstar | Sony Music Entertainment Poland |
13 | Twenty One Pilots | Blurryface | Warner Music / Warner Music Poland |
14 | Andrea Bocelli | Cinema | Universal / Universal Music Polska |
15 | Alvaro Soler | Eterno Agosto | Universal / Universal Music Polska |
16 | Coldplay | A Head Full of Dreams | Warner Music / Warner Music Poland |
17 | Red Hot Chili Peppers | The Getaway | Warner Music / Warner Music Poland |
18 | Justin Bieber | Purpose | Universal / Universal Music Polska |
19 | Sia | This Is Acting | Sony Music Entertainment Poland |
20 | Beyonce | Beyonce | Sony Music Entertainment Poland |
OLiS 2016 – TOP 20 Kompilacje
Wykonawca | Album | Wydawnictwo | |
---|---|---|---|
1 | Różni Wykonawcy | Męskie Granie 2016 | Polskie Radio / Olesiejuk |
2 | Różni Wykonawcy | Bravo Hits Lato 2016 | Magic Records / Universal Music Polska |
3 | Różni Wykonawcy | Marek Sierocki przedstawia: I Love Christmas(Tylko hity) | Sony Music Entertainment Poland |
4 | Różni Wykonawcy | Jazz & the City. Platinum Edition | My Music / My Music |
5 | Różni Wykonawcy | Love Jazz & the City. Platinum Edition | My Music / My Music |
6 | Różni Wykonawcy | Swing Christmas & the City. Platinum Edition | My Music / My Music |
7 | Różni Wykonawcy | Marcin Kydryński Prezentuje: Siesta Xi | Um 3 / Universal Music Polska |
8 | Różni Wykonawcy | Pamiętajmy o Osieckiej. Kolekcja okularników | Magic Records / Universal Music Polska |
9 | Różni Wykonawcy | Święta bez granic 2016 | Polskie Radio / Olesiejuk |
10 | Różni Wykonawcy | Marek Sierocki przedstawia: I Love France(Tylko Hity). Vol.1 | Sony Music Entertainment Poland |
11 | Różni Wykonawcy | Hity na czasie. Wiosna 2016 | Magic Records / Universal Music Polska |
12 | Różni Wykonawcy | RMF FM Muzyka najlepsza pod słońcem 2016 | Pomaton / Warner Music Poland |
13 | Różni Wykonawcy | Mój Empik – Moja muzyka | My Music / My Music |
14 | Różni Wykonawcy | Marek Niedźwiecki: Muzyka Ciszy 4 | Polskie Radio / Olesiejuk |
15 | Różni Wykonawcy | Smooth Jazz & the City. Platinum Edition | My Music / My Music |
16 | Różni Wykonawcy | Męskie Granie 2015 | Polskie Radio / Olesiejuk |
17 | Różni Wykonawcy | Best of Disco Polo | Magic Records / Universal Music Polska |
18 | Różni Wykonawcy | Mój Empik – Moja muzyka (Christmas Edition) | My Music / My Music |
19 | Różni Wykonawcy | Przedszkolaka hity | Mtj Agencja Artystyczna / Mtj Agencja Artystyczna |
20 | Różni Wykonawcy | Bravo Hits Wiosna 2016 | Magic Records / Universal Music Polska |
OLiS 2016 – TOP 20 Muzyka Filmowa
Wykonawca | Album | Wydawnictwo | |
---|---|---|---|
1 | Muzyka Filmowa | Kraina Lodu | Other Pop Us / Universal Music Polska |
2 | Muzyka Filmowa | Roma. Mamma Mia! | Roma / Universal Music Polska |
3 | Muzyka Filmowa | Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy | Wfdif/Agora / Agora |
4 | Muzyka Filmowa | Kraina Lodu. Karaoke | Other Pop Us / Universal Music Polska |
5 | Muzyka Filmowa | Ostatnia Rodzina | Izabelin / Universal Music Polska |
6 | Muzyka Filmowa | Bridget Jones's Baby | Polydor Uk / Universal Music Polska |
7 | Muzyka Filmowa | Fifty Shades of Grey | Universal / Universal Music Polska |
8 | Muzyka Filmowa | Ultimate Dirty Dancing | Sony Music Entertainment Poland |
9 | Muzyka Filmowa | Gladiator | Decca / Universal Music Polska |
10 | Muzyka Filmowa | Soy Luna | Disney Records / Universal |
11 | Muzyka Filmowa | Trolls | Sony Music Entertainment Poland |
12 | Muzyka Filmowa | Pulp Fiction | Other Pop / Universal Music Polska |
13 | Muzyka Filmowa | #Wszystkogra | Agora / Agora |
14 | Muzyka Filmowa | Gwiezdne Wojny. Przebudzenie Mocy | Disney Records / Universal Music Polska |
15 | Muzyka Filmowa | Mamma Mia! | Polydor Uk / Universal Music Polska |
16 | Muzyka Filmowa | Soy Luna. Karaoke | Disney Records / Universal Music Polska |
17 | Muzyka Filmowa | Amy | Universal / Universal Music Polska |
18 | Muzyka Filmowa | Searching For Sugar Man | Sony Music Entertainment Poland |
19 | Muzyka Filmowa | Vaiana: Skarb Oceanu | Disney Records / Universal Music Polska |
20 | Muzyka Filmowa | Suicide Squad. The Album | Atlantic / Warner Music Poland |