27.06.2017 Powrót do newslettera
Najlepiej sprzedające się płyty
Najlepiej sprzedającą się płytą maja był album Anny Marii Jopek & Gonzalo Rubalcaba – Minione . Na 2. miejscu znalazł się Harry Styles– debiutancki krążek brytyjskiego wykonawcy Harry'ego Stylesa. Ostatnie miejsce na podium zajęła płyta Zbigniewa Wodeckiego – Złota kolekcja - zacznij od Bacha.
OLIS – maj 2017
Wykonawca | Tytuł | Dystrybutor | |
---|---|---|---|
1 | Anna Maria Jopek & Gonzalo Rubalcaba | Minione | Universal / Universal Music Polska |
2 | Harry Styles | Harry Styles | Sony Music Entertainment Poland |
3 | Zbigniew Wodecki | Złota kolekcja - zacznij od Bacha | Pomaton / Warner Music Poland |
4 | Alvaro Soler | Eterno Agosto | Universal / Universal Music Polska |
5 | O.S.T.R. | Mtv Unplugged - Autentycznie | Asfalt Records / Asfalt Records |
6 | Tau | On | Bozon Records / Step Hurt |
7 | Jano Pw | Senna powieka | District Area / My Music |
8 | Kazik & Kwartet Proforma | Tata Kazika kontra Hedora | Sp Records / E-Muzyka |
9 | Ed Sheeran | Divide | Warner Music Uk / Warner Music Poland |
10 | Wsrh | Zenit | Wsrh / My Music |
11 | Lp | Lost on You | Magic Records / Universal Music Polska |
12 | Michał Bajor | Od Kofty … do Korcza Vol.1 | Sony Music Entertainment Poland |
13 | Pono, Ero, Hazzidy, Szczur | Szlagier | District Area / My Music |
14 | Zbigniew Wodecki, Mitch&Mitch | 1976: A Space Odyssey | Agora / Agora |
15 | Małach, Rufuz | Projekt Independent | Mr Crew / Prosto / Olesiejuk |
16 | Deep Purple | Infinite | Earmusic / Mystic Production |
17 | Grzegorz Hyży | Momenty | Sony Music Entertainment Poland |
18 | Diana Krall | Turn up the Quiet | Verve / Universal Music Polska |
19 | Verba | Przerwana linia życia | My Music / My Music |
20 | Kings of Leon | Walls | Sony Music Entertainment Poland |
21 | Różni Wykonawcy | Siesta Xii - Prezentuje Marcin Kydryński | Universal / Universal Music Polska |
22 | Mateusz Ziółko | Na nowo | Gorgo Music / Warner Music Poland |
23 | Rest Dix37, Dudek P56 | Ja to hip hop | P56 Label / Cd-Contact |
24 | Kali, Pawbeats | Chakra | Ganja Mafia Label / Step Hurt |
25 | Peja, Slums Attack | Remisja (Prod. Brahu) | Rps Enterteyment / My Music |
26 | Hifi | Ludzie | Prosto / Olesiejuk |
27 | Depeche Mode | Spirit | Sony Music Entertainment Poland |
28 | Wojciech Młynarski | Złota kolekcja - strasznie lubię Cię piosenko / podchodzą mnie wolne numery | Pomaton / Warner Music Poland |
29 | Ania Dąbrowska | Dla naiwnych marzycieli | Sony Music Entertainment Poland |
30 | Różni Wykonawcy | Mój Empik - moja muzyka: rock | Sony Music Entertainment Poland |
31 | Linkin Park | One More Light | Warner Music / Warner Music Poland |
32 | Tps | Obraz jak żywy | Tiw Music / Universal Music Polska |
33 | Sylwia Grzeszczak | Tamta dziewczyna | Gorgo / Warner Music Poland |
34 | Organek | Czarna Madonna | Mystic Production / Mystic Production |
35 | Agnieszka Chylińska | Forever Child | Pomaton / Warner Music Poland |
36 | Gorillaz | Humanz | Parlophone / Warner Music Poland |
37 | Różni Wykonawcy | Kids Super Hits | Pomaton / Warner Music Poland |
38 | Różni Wykonawcy | Pamiętajmy o Osieckiej - kolekcja okularników | Magic Records / Universal Music Polska |
39 | Anna Wyszkoni | Jestem tu nowa | Izabelin / Universal Music Polska |
40 | Sia | This is Acting | Sony Music Entertainment Poland |
41 | Dawid Podsiadło | Annoyance and Disappointment | Sony Music Entertainment Poland |
42 | Dr Misio | Zmartwychwstaniemy | Izabelin / Universal Music Polska |
43 | Różni Wykonawcy | Mój Empik - moja muzyka: polska muzyka | Sony Music Entertainment Poland |
44 | Kortez | Bumerang | Jazzboy Records / Olesiejuk |
45 | Różni Wykonawcy | Męskie Granie 2016 | Polskie Radio / Olesiejuk |
46 | Kuban | Myślisz jeszcze? | Dobzi Ludzie / My Music |
47 | Paluch | Paluch | B.O.R. Records / Step Hurt |
48 | Michał Bajor | Moja miłość | Sony Music Entertainment Poland |
49 | Kendrick Lamar | Damn. | Interscope Usa / Universal Music Polska |
50 | Kasabian | For Crying out Loud | Sony Music Entertainment Poland |
OLiS – to zestawienie bestsellerów płytowych, opracowane na podstawie danych ze sprzedaży detalicznej z sieci największych sklepów muzycznych w Polsce. Lista jest kompilowana co tydzień przez Instytut TNS i dostępna jest na stronie olis.onyx.pl.