24.07.2017 Powrót do newslettera

Najlepiej sprzedające się płyty winylowe
Najlepiej sprzedającą się płytą winylową w czerwcu był album Roger Waters – Is This the Life We Really Want? . Na 2. i 3. miejscu znalazły się składanki: Empik Winylove - Jazz oraz Empik Winylove - Muzyka Polska
OLIS – czerwiec 2017
| Wykonawca | Tytuł | Dystrybutor | |
|---|---|---|---|
| 1 | Roger Waters | Is This the Life We Really Want? | Sony Music Entertainment Poland |
| 2 | Różni Wykonawcy | Empik Winylove - Jazz | Magic Records / Universal Music Polska |
| 3 | Różni Wykonawcy | Empik Winylove - Muzyka Polska | Magic Records / Universal Music Polska |
| 4 | Włodi | Wszystkie drogi prowadzą do dymu | District Area / My Music |
| 5 | Kazik | Melassa (2017) | Sp Records / Olesiejuk |
| 6 | Kazik & Kwartet Proforma | Tata Kazika kontra Hedora | Sp Records / E-Muzyka |
| 7 | The Beatles | Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band (2017) | Universal / Universal Music Polska |
| 8 | Deep Purple | Infinite | Earmusic / Mystic Production |
| 9 | Edyta Bartosiewicz | Dziś są moje urodziny (2017) | Universal Music Polska |
| 10 | Zbigniew Wodecki | Obok siebie | Sony Music Entertainment Poland |
| 11 | Pink Floyd | Dark Side of the Moon (2011, Experience) | Parlophone / Warner Music Poland |
| 12 | Radiohead | Ok Computer Oknotok 1997-2017 | Xl Recordings / Sonic |
| 13 | Tears for Fears | Songs from the Big Chair (2014) | Universal / Universal Music Polska |
| 14 | Queen | Greatest Hits II | Island Uk / Universal Music Polska |
| 15 | Abba | 18 Hits | Universal / Universal Music Polska |
| 16 | Iron Maiden | Brave New World (2017) | Warner Music / Warner Music Poland |
| 17 | Breakout | Karate (2017) | Polskie Nagrania / Warner Music Poland |
| 18 | Zbigniew Wodecki, Mitch&Mitch | 1976: A Space Odyssey | Agora / Agora |
| 19 | Krzysztof Komeda | Muzyka Filmowa | Sony Music Entertainment Poland |
| 20 | Florence & the Machine | Ceremonials | Island Usa / Universal Music Polska |
| 21 | Kayah i Bregovic | Kayah i Bregovic | Sony Music Entertainment Poland |
| 22 | Iron Maiden | Fear of the Dark (2017) | Warner Music / Warner Music Poland |
| 23 | Muzyka Filmowa | Twin Peaks (2017) | Warner Music / Warner Music Poland |
| 24 | Metallica | Hardwired … to Self-Destruct | Emi Other International / Universal Music Polska |
| 25 | Pink Floyd | Wish You Were Here (2011, Experience) | Parlophone / Warner Music Poland |
| 26 | Ed Sheeran | Divide | Warner Music Uk / Warner Music Poland |
| 27 | Abba | Arrival | Universal / Universal Music Polska |
| 28 | Miles Davis | Birth of the Cool (2016) | Universal / Universal Music Polska |
| 29 | Depeche Mode | Where's the Revolution | Sony Music Entertainment Poland |
| 30 | Miles Davis | Kind of Blue | Sony Music Entertainment Poland |
| 31 | Iron Maiden | The X Factor (2017) | Warner Music / Warner Music Poland |
| 32 | Anna Maria Jopek & Gonzalo Rubalcaba | Minione | Universal / Universal Music Polska |
| 33 | Iron Maiden | Virtual Xi (2017) | Warner Music / Warner Music Poland |
| 34 | Iron Maiden | The Complete Albums Collection 1990-2015 | Warner Music / Warner Music Poland |
| 35 | Dire Straits | Brothers in Arms | Mercury Uk / Universal Music Polska |
| 36 | Dżem | Cegła | Pomaton / Warner Music Poland |
| 37 | Amy Winehouse | Back to Black | Island Usa / Universal Music Polska |
| 38 | Brodka | Granda | Sony Music Entertainment Poland |
| 39 | Franek Kimono | Franek Kimono | Sony Music Entertainment Poland |
| 40 | Iron Maiden | Dance of Death (2017) | Warner Music / Warner Music Poland |
| 41 | Hans Zimmer | The Classics | Sony Music Entertainment Poland |
| 42 | John Coltrane | Blue Train | Blue Note / Universal Music Polska |
| 43 | Tangerine Dream | Stratosfear | Virgin / Universal Music Polska |
| 44 | Organek | Czarna Madonna | Czarna Madonna |
| 45 | The Cure | The Head on the Door (2017) | Universal / Universal Music Polska |
| 46 | Gorillaz | Humanz | Parlophone / Warner Music Poland |
| 47 | System of a Down | Toxicity | Columbia / Sony Music |
| 48 | Diana Krall | Turn Up the Quiet | Verve / Universal Music Polska |
| 49 | Diana Krall | When I Look in Your Eyes | Verve / Universal Music Polska |
| 50 | Aerosmith | Pump (2016) | Universal / Universal Music Polska |






