29.09.2017 Powrót do newslettera

Najlepiej sprzedające się płyty winylowe
Najlepiej sprzedającą się płytą winylową w sierpniu był album Dj Decks Mixtape Vol. 5 (2017). Na 2. i 3. miejscu znalazły się dwie kompilacje sygnowane przez sklep muzyczny Empik, kolejno: Empik Winylove. Jazz oraz Empik Winylove. Muzyka Polska.
OLIS – sierpień 2017
| Wykonawca | Tytuł | Dystrybutor | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dj Decks | Mixtape Vol. 5 (2017) | Dj Decks / Fonografika |
| 2 | Różni Wykonawcy | Empik Winylove - Jazz | Magic Records / Universal Music Polska |
| 3 | Różni Wykonawcy | Empik Winylove - Muzyka Polska | Magic Records / Universal Music Polska |
| 4 | Różni Wykonawcy | Misplaced Childhood (2017) | Warner Music / Warner Music Poland |
| 5 | Queens of the Stone Age | Villains | Matador Records / Sonic |
| 6 | Zbigniew Wodecki, Mitch&Mitch | 1976: A Space Odyssey | Agora / Agora |
| 7 | Pink Floyd | Dark Side of the Moon (2011, Experience) | Parlophone / Warner Music Poland |
| 8 | Kult | Tata Kazika (2017) | Sp Records / E-Muzyka |
| 9 | Nocny Kochanek | Zdrajcy metalu | Nocny Kochanek / Sonic |
| 10 | Nocny Kochanek / Sonic | Muzyka filmowa | Sony Music Entertainment Poland |
| 11 | Włodi | Włodi | Włodi |
| 12 | Edyta Bartosiewicz | Dziś są moje urodziny (2017) | Universal Music Polska |
| 13 | Siekiera | Nowa Aleksandria (2017) | Agencja Artystyczna Mtj |
| 14 | Anna Maria Jopek & Gonzalo Rubalcaba | Minione | Universal / Universal Music Polska |
| 15 | Pink Floyd | Wish You Were Here (2011, Experience) | Parlophone / Warner Music Poland |
| 16 | Kayah I Bregovic | Kayah I Bregovic | Sony Music Entertainment Poland |
| 17 | Coma | Pierwsze wyjście z mroku | Sony Music Entertainment Poland |
| 18 | Lady Pank | Akustycznie | Sony Music Entertainment Poland |
| 19 | Hey | Echosystem | Sony Music Entertainment Poland |
| 20 | Brodka | Granda | Sony Music Entertainment Poland |
| 21 | Radiohead | Ok Computer Oknotok 1997-2017 | Xl Recordings / Sonic |
| 22 | Abba | Gold - Greatest Hits (2017) | Universal / Universal Music Polska |
| 23 | Varius Manx | Elf (2016) | Sony Music Entertainment Poland |
| 24 | Queen | Greatest Hits II | Island Uk / Universal Music Polska |
| 25 | Imagine Dragons | Evolve | Universal / Universal Music Polska |
| 26 | Dżem | Cegła | Pomaton / Warner Music Poland |
| 27 | Franek Kimono | Franek Kimono | Sony Music Entertainment Poland |
| 28 | Ed Sheeran | Divide | Warner Music Uk / Warner Music Poland |
| 29 | Myslovitz | Sun Machine (2017) | Sony Music Entertainment Poland |
| 30 | Linkin Park | One More Light | Warner Bros. / Warner Music Poland |
| 31 | Depeche Mode | Where's the Revolution | Sony Music Entertainment Poland |
| 32 | Amy Winehouse | Back to Black | Island Usa / Universal Music Polska |
| 33 | Lady Pank | Koncertowa | Sony Music Entertainment Poland |
| 34 | Michael Jackson | Thriller | Epic / Sony Music Entertainment Poland |
| 35 | Nirvana | Nevermind (2017) | Universal / Universal Music Polska |
| 36 | Muzyka Filmowa | Game of Thrones | Varese Sarabande Records / Universal Music Polska |
| 37 | Organek | Czarna Madonna | Mystic Production / Mystic Production |
| 38 | The Police | Outlandos D'amour (2017) | Universal / Universal Music Polska |
| 39 | Muzyka Filmowa | Twin Peaks (2017) | Warner Music / Warner Music Poland |
| 40 | Dire Straits | Brothers in Arms | Mercury Uk / Universal Music Polska |
| 41 | Zbigniew Wodecki | Obok siebie | Sony Music |
| 42 | Florence & The Machine | Ceremonials | Island Usa / Universal Music Polska |
| 43 | Kazik & Kwartet Proforma | Tata Kazika kontra Hedora | Sp Records / E-Muzyka |
| 44 | Daab | To co najlepsze z dziesięciu lat (1983-93) | Sony Music Entertainment Poland |
| 45 | Maanam | Miłość jest cudowna 1975-2015 | Pomaton / Warner Music Poland |
| 46 | Różni Wykonawcy | Najlepsze piosenki Pana Kleksa | Sony Music Entertainment Poland |
| 47 | Frank Sinatra | Empik Jazz Club: Frank Sinatra - The Very Best of | Magic Records / Universal Music Polska |
| 48 | Guns'n'Roses | Use Your Illusion I (2017) | Universal / Universal Music Polska |
| 49 | Breakout | Na drugim brzegu tęczy (2016) | Polskie Nagrania / Warner Music Poland |
| 50 | Adele | 25 | Xl Recordings / Sonic |






