26.10.2017 Powrót do newslettera

Najlepiej sprzedające się płyty
W wrześniu najlepiej sprzedającą się płytą był album wydany z okazji 25-lecie solowej kariery Stinga – The Best of 25 Years. Na 2. miejscu znalazła się wrześniowa premiera, album Białasa i Lanka Polon. Ostatnie miejsce na podium kolejny miesiąc zajmuje Taco Hemingway z płytą Szprycer.
W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze takie wrześniowe premiery jak: Kult – Made in Poland na miejscu 5., Bars & Melody – Generation Z na miejscu 7. i Natalia Przybysz – Światło nocne na miejscu 8.
OLIS – wrzesień
| Wykonawca | Tytuł | Dystrybutor | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sting | The Best of 25 Years | A&M / Universal Music Polska |
| 2 | Białas ft. Lanek | Polon | SB Maffija / Step Hurt |
| 3 | Taco Hemingway | Szprycer | Asfalt Records / Noise Annoys |
| 4 | U2 | 18 Singles | Mercury UK / Universal Music Polska |
| 5 | Kult | Made in Poland | SP Records / E-Muzyka |
| 6 | Ania Dąbrowska | Dla naiwnych marzycieli | Sony Music Entertainment Poland |
| 7 | Bars & Melody | Generation Z | My Music / My Music |
| 8 | Natalia Przybysz | Światło nocne | Pomaton / Warner Music Poland |
| 9 | Różni wykonawcy | Męskie Granie 2016 | Polskie Radio / Olesiejuk |
| 10 | Quebonafide | Egzotyka | Quequality / Step Hurt |
| 11 | Foo Fighters | Concrete and Gold | Sony Music Entertainment Poland |
| 12 | Planbe | Insomnia | Quequality / Step Hurt |
| 13 | Zbigniew Wodecki | The Best. Zacznij od Bacha | MTJ Agencja Artystyczna / MTJ Agencja Artystyczna |
| 14 | Różni wykonawcy | Bravo Hits Lato 2017 | Magic Records / Universal Music Polska |
| 15 | Leonard Cohen | You Want It Darker | Sony Music Entertainment Poland |
| 16 | Maryla Rodowicz | Ach świecie… | Sony Music Entertainment Poland |
| 17 | Alvaro Soler | Eterno Agosto | Universal / Universal Music Polska |
| 18 | Planet Anm | Flashback | Aptaun / Olesiejuk |
| 19 | Różni wykonawcy | Różni wykonawcy | Magic Records / Universal Music Polska |
| 20 | Imagine Dragons | Evolve | Universal / Universal Music Polska |
| 21 | Guns’n’Roses | Greatest Hits | Um 3 / Universal Music Polska |
| 22 | Sławomir | The Greatest Hits | Sonicca / Agora |
| 23 | Coldplay | A Head Full of Dreams | Warner Music / Warner Music Poland |
| 24 | Mieczysław Szcześniak / Krzysztof Herdzin | Songs from Yesterday | Sony Music Entertainment Poland |
| 25 | Lana Del Rey | Lust for Life | Universal / Universal Music Polska |
| 26 | Zbigniew Wodecki | Złota Kolekcja. Zacznij od Bacha | Pomaton / Warner Music Poland |
| 27 | O.S.T.R. | MTV Unplugged. Autentycznie | Asfalt Records / Asfalt Records |
| 28 | Ed Sheeran | Divide | Warner Music UK / Warner Music Poland |
| 29 | Różni wykonawcy | RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem 2017 | Pomaton / Warner Music Poland |
| 30 | Kazik & Kwartet Proforma | Tata Kazika kontra Hedora | SP Records / E-Muzyka |
| 31 | O.S.T.R. | Życie po śmierci | Asfalt Records / Asfalt Records |
| 32 | Queens Of The Stone Age | Villains | Matador Records / Sonic |
| 33 | LP | Lost on You | Magic Records / Universal Music Polska |
| 34 | Nocny Kochanek | Zdrajcy metalu | Nocny Kochanek / Sonic |
| 35 | Kali ft. Pawbeats | Chakra | Ganja Mafia Label / Step Hurt |
| 36 | Paradise Lost | Medusa | Mystic Production / Nuclear Blast / Mystic Production |
| 37 | Sylwia Grzeszczak | Tamta dziewczyna | Gorgo / Warner Music Poland |
| 38 | Nothing But Thieves | Broken Machine | Sony Music Entertainment Poland |
| 39 | Ira | My | Polskie Radio / Olesiejuk |
| 40 | The National | Sleep Well Beast | Beggars Banquet / Sonic |
| 41 | Madonna | Rebel Heart Tour | Other Pop / Universal Music Polska |
| 42 | Dżem | The Singles | Sonic / Sonic |
| 43 | Closterkeller | Viridian | Universal / Universal Music Polska |
| 44 | Tori Amos | Native Invader | Decca / Universal Music Polska |
| 45 | Muzyka Filmowa | La La Land | Interscope Usa / Universal Music Polska |
| 46 | Sia | This is Acting | Sony Music Entertainment Poland |
| 47 | Tede & Sir Mich | Skrrrt | Wielkie Joł / My Music |
| 48 | Abba | 18 Hits | Universal / Universal Music Polska |
| 49 | Zbigniew Wodecki ft. Mitch & Mitch | 1976: A Space Odyssey | Agora / Agora |
| 50 | Kaliber 44 | Ułamek tarcia | Mystic Production / Centrala / Mystic Production |
OLiS – to zestawienie bestsellerów płytowych, opracowane na podstawie danych ze sprzedaży detalicznej z sieci największych sklepów muzycznych w Polsce. Lista jest kompilowana co tydzień przez Instytut TNS i dostępna jest na stronie olis.onyx.pl.






