21.12.2017 Powrót do newslettera
Najlepiej sprzedające się płyty
Najlepiej sprzedającą się płytą listopada był album George’a Michaela Twenty Five . Na drugim miejscu znalazł się najnowszy album Korteza – Mój dom , który premierę miał 3 listopada Ostatnie miejsce na podium przypadło płycie Palucha Złota owca , która na rynku ukazała się 24 listopada.
OLIS – listopad
Wykonawca | Tytuł | Dystrybutor | |
---|---|---|---|
1 | George Michael | Twenty Five | Sony Music Entertainment Poland |
2 | Kortez | Mój dom | Jazzboy Records / Olesiejuk |
3 | Paluch | Złota owca | B.O.R. Records / STEP HURT |
4 | Różni wykonawcy | Empire Prezentuje: Best Christmas Hits | Sony Music Entertainment Poland |
5 | Ed Sheeran | X | Warner Music / Warner Music Poland |
6 | Różni wykonawcy | Męskie granie 2017 | Polskie Radio / Olesiejuk |
7 | Donguralesko | Dom otwartych drzwi | Szpadyzor Records / My Music |
8 | Ania Dąbrowska | The Best of | Sony Music Entertainment Poland |
9 | Rymcerze | Nie zmarnuj swojego życia | Antidotum Records / Step Hurt |
10 | Maciej Maleńczuk | Maleńczuk gra Młynarskiego | Sony Music Entertainment Poland |
11 | Zbigniew Wodecki | The Best. Zacznij od Bacha | MTJ Agencja Artystyczna / Mtj Agencja Artystyczna |
12 | Sound’n’Grace | Sound’n’Grace | Gorgo Music / My Music |
13 | Reto | Kruk | New Bad Line / My Music |
14 | Kafar Dix37 | Panaceum 2. Trzeba żyć | District Area / My Music |
15 | Sarius | Antihype | Antihype / Step Hurt |
16 | Artur Rojek | Koncert w NOSPR | Kayax / Agora |
17 | Hey | CDN | Kayax / Warner Music Poland |
18 | Andrzej Piaseczny | O mnie, o Tobie, o nas | Sony Music Entertainment Poland |
19 | Kuba Badach | Oldschool | Agora / Agora |
20 | Ed Sheeran | Divide | Warner Music UK / Warner Music Poland |
21 | Depeche Mode | Spirit | Sony Music Entertainment Poland |
22 | Muzyka filmowa | Listy do M. 3 | Pomaton / Warner Music Poland |
23 | Sam Smith | The Thrill of It All | EMI Other Us / Universal Music Polska |
24 | Otsochodzi | Nowy kolor | Asfalt Records / Noise Annoys |
25 | Edyta Geppert | The Best of | A.A.Edyta / Warner Music Poland |
26 | Taco Hemingway | Szprycer | Asfalt Records / Asfalt Distro |
27 | Ania Dąbrowska | Dla naiwnych marzycieli | Sony Music Entertainment Poland |
28 | Sting | 57Th & 9Th | Interscope USA / Universal Music Polska |
29 | Taylor Swift | Reputation | Other Pop / Universal Music Polska |
30 | Jaromir Nohavica | Poruba | Poruba |
31 | Jessie Ware | Glasshouse | Universal Island UK / Universal Music Polska |
32 | Anita Lipnicka & The Hats | Miód i dym | Pomaton / Warner Music Poland |
33 | Różni wykonawcy | Marcin Kydryński prezentuje: Siesta XIII | Izabelin / Universal Music Polska |
34 | Imagine Dragons | Evolve | Universal / Universal Music Polska |
35 | Różni wykonawcy | Męskie granie 2016 | Polskie Radio / Olesiejuk |
36 | Quebonafide | Egzotyka | Quequality / Step Hurt |
37 | Kortez | Bumerang | Jazzboy Records / Olesiejuk |
38 | George Michael | Listen without Prejudice Vol.1 / MTV Unplugged | Sony Music Entertainment Poland |
39 | Black Sabbath | The End | Other Pop / Universal Music Polska |
40 | Sławomir | The Greatest Hits | Sonicca / Agora |
41 | Strachy Na Lachy | Przechodzień o wschodzie | SP Records / E-Muzyka |
42 | Lady Pank | Zimowe Graffiti 2 | Izabelin / Universal Music Polska |
43 | Kult | Made in Poland | SP Records / E-Muzyka |
44 | Seal | Standards | Other Pop / Universal Music Polska |
45 | Sting | The Best of 25 Years | A&M / Universal Music Polska |
46 | Maryla Rodowicz | Ach świecie… | Sony Music Entertainment Poland |
47 | Alvaro Soler | Eterno Agosto | Universal / Universal Music Polska |
48 | Coma | Metal Ballads Vol. 1 | Mystic Production / Mystic Production |
49 | Arczi $Zajka, Bonus Rpk | Eksperyment | Ciemna Strefa / Step Hurt |
50 | Sylwia Lipka | Fala / Wave | My Music / My Music |
OLiS – to zestawienie bestsellerów płytowych, opracowane na podstawie danych ze sprzedaży detalicznej z sieci największych sklepów muzycznych w Polsce. Lista jest kompilowana co tydzień przez Instytut TNS i dostępna jest na stronie olis.onyx.pl.