25.01.2018 Powrót do newslettera
Najlepiej sprzedające się płyty grudnia
Na trzech pierwszych miejscach listy najlepiej sprzedających się płyt w grudniu znalazły się polskie propozycje, począwszy od Nowej fali Young Multi, która miała premierę 1 grudnia. Albumy z miejsca drugiego – Mój dom Korteza oraz trzeciego – Złota owca Palucha utrzymały lokatę z ubiegłego miesiąca.
Wykonawca | Tytuł | Dystrybutor | |
---|---|---|---|
1 | Young Multi | Nowa Fala | Young Family Label / My Music |
2 | Kortez | Mój dom | Jazzboy Records / Olesiejuk |
3 | Paluch | Złota owca | B.O.R. Records / STEP HURT |
4 | Michael Buble | Christmas | Warner Music / Warner Music Poland |
5 | Różni wykonawcy | Męskie granie 2017 | Polskie Radio / Olesiejuk |
6 | Różni wykonawcy | Złota Kolekcja – Kolędy i Pastorałki 2017 | Pomaton / Warner Music Poland |
7 | U2 | Songs of Experience | Island UK / Universal Music Polska |
8 | Różni wykonawcy | Christmas & The City Vol. 2. Platinum Edition | My Music / My Music |
9 | Ed Sheeran | Divide | Warner Music UK / Warner Music Poland |
10 | Różni wykonawcy | Święta bez granic | Polskie Radio / Olesiejuk |
11 | Ania Dąbrowska | The best of | Sony Music Entertainment Poland |
12 | Maciej Maleńczuk | Maleńczuk gra Młynarskiego | Sony Music Entertainment Poland |
13 | Bednarek | Talizman | Space Records / E-Muzyka |
14 | Zbigniew Wodecki | The Best. Zacznij od Bacha | MTJ Agencja Artystyczna / Mtj Agencja Artystyczna |
15 | Sound’n’Grace | Życzenia | Gorgo Music / My Music |
16 | Hey | CDN | Kayax / Warner Music Poland |
17 | Sting | 57Th & 9Th | Interscope USA / Universal Music Polska |
18 | Jaromir Nohavica | Poruba | Poruba |
19 | Stanisława Celińska | Światecznie | Musicom / E-Muzyka |
20 | W.E.N.A. | Niepamięć | Wyższe Dobro INC. / My Music |
21 | Kuba Badach | Oldschool | Agora / Agora |
22 | Różni wykonawcy | Marek Niedźwiedzki – Muzyka ciszy 5 | Polskie Radio / Olesiejuk |
23 | Andrzej Piaseczny | O mnie, o Tobie, o nas | Sony Music Entertainment Poland |
24 | Leszek Możdżer & Holland Baroque | Earth Particles | BITTT / Outside Music |
25 | Różni wykonawcy | Mój Empik – Moja muzyka (Christmas Vol. 2) | Sony Music Entertainment Poland |
26 | Taco Hemingway | Szprycer | Asfalt Records / Asfalt Distro |
27 | Chada | Recydywista | Step Records / CD - Contact |
28 | Sławomir | The Greatest Hits | Sonicca / Agora |
29 | Różni wykonawcy | Empik Prezentuje – Best Christmas Hits | Sony Music Entertainment Poland |
30 | Pocahontaz | Reset | Maxflorec / My Music |
31 | Donguralesko | Dom otwartych drzwi | Szpadyzor Records / My Music |
32 | Queen | The Platinum Collection – Greatest Hits I, II & III | Island UK / Universal Music Polska |
33 | Otsochodzi | Nowy kolor | Asfalt Records / Noise Annoys |
34 | Leonard Cohen | The Essential Leonard Cohen | Columbia / Sony Music |
35 | Edyta Geppert | The Best of | A.A.Edyta / Warner Music Poland |
36 | Muzyka filmowa | Listy do M. 3 | Pomaton / Warner Music Poland |
37 | Quebonafide | Egzotyka | Quequality / Step Hurt |
38 | Eminem | Revival | Interscope / Universal Music Polska |
39 | TGD | Kolędy świata 2 | Gift Management / Universal Music Polska |
40 | Imagine Dragons | Evolve | Universal / Universal Music Polska |
41 | Anita Lipnicka & The Hats | Miód i dym | Pomaton / Warner Music Poland |
42 | Depeche Mode | Spirit | Sony Music Entertainment Poland |
43 | Jessie Ware | Glasshouse | Universal Island UK / Universal Music Polska |
44 | Ed Sheeran | X | Warner Music / Warner Music Poland |
45 | Paweł Domagała | Opowiem Ci o mnie | A&M / Mystic Production |
46 | Solar | Klub 27 | SB Maffija / Step Hurt |
47 | Kortez | Bumerang | Jazzboy Records / Olesiejuk |
48 | Różni wykonawcy | Męskie granie 2017 | Polskie Radio / Olesiejuk |
49 | Deys | Tape of the Ninja | Hashashins / Step Hurt |
50 | Golec uOrkiestra | Koncert kolęd i pastorałek w Bazylice Jasnogórskiej | Golec Fabryka / Warner Music Poland |
OLiS – to zestawienie bestsellerów płytowych, opracowane na podstawie danych ze sprzedaży detalicznej z sieci największych sklepów muzycznych w Polsce. Lista jest kompilowana co tydzień przez Instytut TNS i dostępna jest na stronie olis.onyx.pl.