28.03.2018 Powrót do newslettera

Utwory, których słuchaliśmy w stacjach radiowych
Na szczycie listy Airplay spore przetasowania względem ubiegłego miesiąca. Na miejscu pierwszym utwór Crazy Lost Frequencies i Zonderling – ostatnio na 13., a za nim Breathe Jaxa Jonesa. Podium zamyka krajowa propozycja Gotowi na wszystko – przebój Lanberry i Feela. Drugim i ostatnim polskim wykonawcą, który trafił do pierwszej dziesiątki jest Sławomir i jego Miłość w Zakopanem – na miejscu 8.
Airplay – luty 2018
| Tytuł | Wykonawca | Wytwórnia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Crazy | Lost Frequencies & Zonderling | Sony Music Entertainment Poland |
| 2 | Breathe | Jax Jones | Universal Music Group |
| 3 | Gotowi Na Wszystko | Feel & Lanberry | Universal Music Group |
| 4 | Anywhere | Rita Ora | Warner Music Group |
| 5 | Broken People | Logic & Rag'n'Bone Man | Warner Music Group |
| 6 | All Falls Down | Alan Walker | Sony Music Entertainment |
| 7 | Beautiful Trauma | P!nk | Sony Music Entertainment |
| 8 | Miłość w Zakopanem | Sławomir | Agora S.A. |
| 9 | Sad Story (Out Of Luck) | Merk & Kremont | Universal Music Group |
| 10 | Don't Make Me Wait | Sting & Shaggy | Universal Music Group |
| 11 | I Just Called To Say I Love You | Brave | C-Wave Records |
| 12 | Zagubiony | Enej | Kojro Management /Warner Music Group |
| 13 | El Baño | Enrique Iglesias feat. Bad Bunny | Sony Music Entertainment |
| 14 | Nie mów mi nie | Marta Gałuszewska | Universal Music Group |
| 15 | Beautiful Trauma | P!nk | Universal Music Group |
| 16 | Wolves | Selena Gomez x Marshmello | Universal Music Group |
| 17 | For You (Fifty Shades Freed) | Liam Payne & Rita Ora | Universal Music Group |
| 18 | La Louze | Shanguy | Magic Records |
| 19 | Without You | Gromee feat. Lukas Meijer | Sony Music Entertainment |
| 20 | Echame La Culpa | Luis Fonsi & Demi Lovato | Universal Music Group |
| 21 | IDGAF | Dua Lipa | Warner Music Group |
| 22 | Dreamer | Axwell /\ Ingrosso ft. Trevor Guthrie | Universal Music Group |
| 23 | Lonely Together | Avicii | Universal Music Group |
| 24 | Tired Bones | L.B.ONE feat. Laenz | Magic Records |
| 25 | Dancing | Kylie Minogue | BMG Rights Management (UK) Limited |
| 26 | How Long | Charlie Puth | Warner Music Group |
| 27 | Łowcy Gwiazd | Cleo | Universal Music Group |
| 28 | Byle jak | Margaret | Magic Records |
| 29 | Mayores | BECKY G feat. Bad Bunny | Sony Music Entertainment |
| 30 | Idealnie | Sound'n'Grace | Gorgo Music |
| 31 | Havana | Camila Cabello feat. Young Thug | Sony Music Entertainment |
| 32 | Rooftop | Nico Santos | Universal Music Group |
| 33 | Whatever It Takes | Imagine Dragons | Universal Music Group |
| 34 | Time Won’t Wait | Filatov & Karas | Sony Music Entertainment |
| 35 | River | Eminem, Ed Sheeran | Universal Music Group |
| 36 | Stargazing | Kygo | Sony Music Entertainment |
| 37 | Jesteś | Dawid Kwiatkowski | My Music |
| 38 | Strangers | Sigrid | Universal Music Group |
| 39 | Light Me Up | Gromee feat. Lukas Meijer | Sony Music Entertainment |
| 40 | Katchi | Ofenbach | Warner Music Group |
| 41 | No Roots | Alice Merton | Sony Music Entertainment |
| 42 | Tell Me Who | Vanotek feat. ENELI | Magic Records |
| 43 | Echo feat. Ewa Farna | Kaen | Ewoluzone / Warner Music Group |
| 44 | Z tobą nie umiem wygrać | Ania Dąbrowska | Sony Music Entertainment |
| 45 | In My Cabana | Margaret | Magic Records |
| 46 | All Stars | Martin Solveig feat. Alma | Universal Music Group |
| 47 | Leave a Light On | Tom Walker | Sony Music Entertainment |
| 48 | Hot2Touch | Felix Jaehn, Hight, Alex Aiono | Universal Music Group |
| 49 | More Than You Know | Axwell /\ Ingrosso | Universal Music Group |
| 50 | Wait (Chromeo Remix) | Maroon 5 | Universal Music Group |






