28.03.2018 Powrót do newslettera
Najlepiej sprzedające się płyty lutego
Pierwsza trójka najlepiej sprzedających się płyt lutego należała do polskich produkcji. Na czele – O.S.T.R. z albumem W drodze po szczęście, na 2. lokacie – Sławomir i jego The Greatest Hits, a na miejscu 3. – zespół Lao Che i Wiedza o społeczeństwie.Wykonawca | Tytuł | Dystrybutor | ||
---|---|---|---|---|
1 | O.S.T.R. | W DRODZE PO SZCZĘŚCIE | ASFALT RECORDS / ASFALT DISTRO | |
2 | SŁAWOMIR | THE GREATEST HITS | SONICCA / AGORA | |
3 | LAO CHE | WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE | MYSTIC PRODUCTION / MYSTIC PRODUCTION | |
4 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMPIK PREZENTUJE - BEST LOVE SONGS | SONY MUSIC PL | |
5 | JUSTIN TIMBERLAKE | MAN OF THE WOODS | SONY MUSIC PL | |
6 | KORTEZ | MÓJ DOM | JAZZBOY RECORDS / OLESIEJUK | |
7 | MUZYKA FILMOWA | FIFTY SHADES FREED | OTHER POP / UNIVERSAL MUSIC PL | |
8 | RÓŻNI WYKONAWCY | MÓJ EMPIK - MOJA MUZYKA: O MIŁOŚCI | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |
9 | BONSON | BONSON POSTANAWIA UMRZEĆ | STOPROCENT / MY MUSIC | |
10 | KRZYSZTOF ZALEWSKI | ZALEWSKI ŚPIEWA NIEMENA | KAYAX / WARNER MUSIC PL | |
11 | ED SHEERAN | DIVIDE | WARNER MUSIC UK / WARNER MUSIC PL | |
12 | ZBIGNIEW WODECKI | THE BEST - ZACZNIJ OD BACHA | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |
13 | PALUCH | ZŁOTA OWCA | B.O.R. RECORDS / STEP HURT | |
14 | ANIA DĄBROWSKA | THE BEST OF | SONY MUSIC PL | |
15 | RÓŻNI WYKONAWCY | MĘSKIE GRANIE 2017 | POLSKIE RADIO / OLESIEJUK | |
16 | ŻABSON | TO ZIOMAL | WWW / STEP HURT/E-MUZYKA | |
17 | QUEEN | THE PLATINUM COLLECTION - GREATEST HITS I,II&III | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |
18 | ANDRZEJ STASIUK, HAYDAMAKY | MICKIEWICZ - STASIUK - HAYDAMAKY | PUGU ART/ AGORA | |
19 | RASMENTALISM | TANGO | ASFALT RECORDS / ASFALT DISTRO | |
20 | BETH HART & JOE BONAMASSA | BLACK COFFEE | MASCOT / PROVOGUE / MYSTIC PRODUCTION | |
21 | KORTEZ | BUMERANG | JAZZBOY RECORDS / OLESIEJUK | |
22 | DEPECHE MODE | SPIRIT | SONY MUSIC PL | |
23 | RÓŻNI WYKONAWCY | SMOOTH JAZZ CAFE 17 | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |
24 | AGNIESZKA CHYLIŃSKA | FOREVER CHILD | POMATON / WARNER MUSIC PL | |
25 | BEDNAREK | TALIZMAN | SPACE RECORDS / E-MUZYKA | |
26 | QUEBONAFIDE | EGZOTYKA | QUEQUALITY / STEP HURT | |
27 | MY3 | MY3 | IZABELIN / UNIVERSAL MUSIC PL | |
28 | TACO HEMINGWAY | SZPRYCER | ASFALT RECORDS / ASFALT DISTRO | |
29 | MACIEJ MALEŃCZUK | MALEŃCZUK GRA MŁYNARSKIEGO | SONY MUSIC PL | |
30 | IMAGINE DRAGONS | EVOLVE | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |
31 | POKAHONTAZ | RESET | MAXFLOREC / MY MUSIC | |
32 | OTSOCHODZI | NOWY KOLOR | ASFALT RECORDS / ASFALT DISTRO | |
33 | STING | 57TH & 9TH | INTERSCOPE USA / UNIVERSAL MUSIC PL | |
34 | KRAJEWSKI / OSIECKA | STROFKI | SONY MUSIC PL | |
35 | GRETA VAN FLEET | FROM THE FIRES | OTHER POP / UNIVERSAL MUSIC PL | |
36 | RÓŻNI WYKONAWCY | BRAVO HITS ZIMA 2018 | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |
37 | DONGURALESKO | DOM OTWARTYCH DRZWI | SZPADYZOR RECORDS / MY MUSIC | |
38 | KUBA BADACH | OLDSCHOOL | AGORA / AGORA | |
39 | JAZZ BAND MŁYNARSKI-MASECKI | NOC W WIELKIM MIEŚCIE | LADO ABC / AGORA | |
40 | GUNS'N'ROSES | GREATEST HITS | UM 3 / UNIVERSAL MUSIC PL | |
41 | HANS ZIMMER | THE CLASSICS | SONY MUSIC PL | |
42 | MUZYKA FILMOWA | FIFTY SHADES DARKER | OTHER POP / UNIVERSAL MUSIC PL | |
43 | O.S.T.R. | ŻYCIE PO ŚMIERCI | ASFALT RECORDS / ASFALT DISTRO | |
44 | SOUND'N'GRACE | ŻYCZENIA | GORGO MUSIC / MY MUSIC | |
45 | NOCNY KOCHANEK | ZDRAJCY METALU | NOCNY KOCHANEK / SONIC | |
46 | P!NK | BEAUTIFUL TRAUMA | SONY MUSIC PL | |
47 | THE ROLLING STONES | BLUE & LONESOME | POLYDOR UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |
48 | U2 | SONGS OF EXPERIENCE | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |
49 | CAMILA CABELLO | CAMILA | SONY MUSIC PL | |
50 | MICHAŁ SZPAK | BYLE BYĆ SOBĄ | SONY MUSIC PL |
OLiS – to zestawienie bestsellerów płytowych, opracowane na podstawie danych ze sprzedaży detalicznej z sieci największych sklepów muzycznych w Polsce. Lista jest kompilowana co tydzień przez Instytut TNS i dostępna jest na stronie olis.onyx.pl.