26.11.2014 Powrót do newslettera

TOP Dyskoteki
Na szczycie podium najczęściej odtwarzanych utworów w polskich klubach i dyskotekach nadal znajduje się utwór Prayer in C Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz. Miejsce drugie należy do ZHU i Faded. Na pozycji trzeciej uplasowała się piosenka Bailando w wykonaniu Enrique Iglesiasa we współpracy z Seanem Paulem iDescemerem. Pierwszą piątkę zamykają David Guetta i Sam Martin z utworem Lovers on the Sun, pierwszą dziesiątkę Kiesza i piosenka Hideaway.Za cotygodniowe zestawienie 50 najczęściej odtwarzanych utworów w polskich klubach i dyskotekach odpowiedzialna jest firma DJ Promotion, która współpracuje z organizacjami zbiorowego zarządzania ZPAV I ZAiKS. DJ Promotion zajmuje się dostarczaniem polskim DJ’om materiałów promocyjnych do legalnego odtwarzania w miejscach publiczny. W zamian otrzymuje raporty, na podstawie których przygotowywana jest lista 50 piosenek.
Poniżej przedstawiamy zestawienia 50 najczęściej odtwarzanych utworów w polskich dyskotekach i klubach w tygodniu 10 – 16 listopada 2014 r.
| Pozycja | Wykonawca | Tytuł |
|---|---|---|
| 1 | Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz | Prayer in C |
| 2 | ZHU | Faded |
| 3 | Enrique Iglesias ft. Sean Paul, Descemer | Bailando |
| 4 | Deorro | Five Hours |
| 5 | David Guetta (ft. Sam Martin) | Lovers on the Sun |
| 6 | Calvin Harris (featuring John Newman) | Blame |
| 7 | Pitbull ft. John Ryan | Fireball |
| 8 | Elena feat. Glance | Mamma Mia |
| 9 | Shakira | Dare (La La La) |
| 10 | Kiesza | Hideaway |
| 11 | Oliver Heldens & Becky Hill | Gecko (Overdrive) |
| 12 | Magic! | Rude |
| 13 | David Guetta ft. Sam Martin | Dangerous |
| 14 | Duke Dumont | Won't look back |
| 15 | Timmy Trumpet & Savage | Freaks |
| 16 | Robin Schulz & Jasmine Thompson | Sun goes down |
| 17 | Fly Project | Toca Toca |
| 18 | Dr. Kucho! & Gregor Salto | Can't Stop Playing |
| 19 | Avicii feat. Nile Rodgers, Adam Lambert | Lay Me Down |
| 20 | Route 94 | My Love |
| 21 | Donatan & Cleo (gość Enej) | Brać |
| 22 | After Party | Bananowa Agnieszka |
| 23 | Clean Bandit | Come Over |
| 24 | Mario Bischin ft. Donk | Sexy Mama |
| 25 | Sak Noel, DJ Kuba & Neitan ft. Mayra Veronica | No Boyfriend |
| 26 | Jess Glynne | Right Here |
| 27 | Czadoman | Ruda tańczy jak szalona |
| 28 | Oliver $ ft. Jimi Jules | Pushing On |
| 29 | Ariana Grande | Break free |
| 30 | Michael Jackson ft. Justin Timberlake | Love Never Felt So Good |
| 31 | Michael Jackson | A Place With No Name |
| 32 | The Magician ft. Years and Years | Sunlight |
| 33 | Extazy | Dziewczyna Idealna |
| 34 | Clean Bandit ft. Jess Glyne | Rather Be |
| 35 | Calvin Harris | Summer |
| 36 | Coldplay | A Sky Full Of Stars |
| 37 | PapaJam ft. Mario Bischin | I Like |
| 38 | DJ Antoine vs Mad Mark ft. Temara Melek & Eur | Go With Your Heart |
| 39 | Sander van Doorn & Oliver Heldens | This |
| 40 | Ale Mendoza Ft. Alex Avino | Esta Noche |
| 41 | Claydee ft. Nikki Lee | Chiki Chiki |
| 42 | Jacob A & Neevald | Everything's Alright |
| 43 | Pitbull | Celebrate |
| 44 | Faul | Something New |
| 45 | Jay Hardway | Bootcamp |
| 46 | Example | One More Day (Stay With Me) |
| 47 | The Namesakes meet Savage ft. Asia Ash | Only You 2014 (30th Anniversary) |
| 48 | Sigma ft. Paloma Faith | Changing |
| 49 | Nico & Vinz | Am I Wrong |
| 50 | Pitbull ft.Jennifer Lopez and Claudia Le | We Are One (Ole Ola) |
Archiwalne zestawienia 50 najczęściej odtwarzanych utworów w dyskotekach i klubach można znaleźć pod adresem: http://ozz.zpav.pl/muzykawbiznesie/toplistyprzebojow.php
Źródło: DJ Promotion, www.djpromotion.com.pl






