26.11.2014 Powrót do newslettera
Piosenki, których słuchaliśmy w październiku w stacjach radiowych
Na pierwszym miejscu miesięcznego zestawienia Airplay znaleźli się Kanadyjczycy z grupy Magic! z piosenką Rude. Na miejscu drugim uplasowała się Meghan Trainor z przebojem All About That Bass to skok z miejsca 16 w zeszłym miesiącu. Podium zamyka australijska kapela Sheppard z utworem Geronimo – to kolejny awans, w poprzednim notowaniu grupa zajmowała miejsce 7.W pierwszej piątce znaleźli się jeszcze dotychczasowi faworyci czyli Lilly Wood & The Prick And Robin Schulz w utworze Prayer In C (Robin Schulz Radio Edit). Liber i Natalia Szroeder z utworem Teraz TY dotarli do miejsca o ósmego, i jako jedyni reprezentują polskich wykonawców w TOP 10.
Pierwszą dziesiątkę najchętniej odtwarzanych utworów zamyka Lenny Kravitz z piosenką The Chamber.
Poniżej prezentujemy pełną listę 50 najczęściej granych utworów w stacjach radiowych w październiku 2014 roku.
Tytuł | Wykonawca | Wydawca | |
---|---|---|---|
1 | Rude | Magic! | Sony Music Entertainment Poland |
2 | All About That Bass | Meghan Trainor | Sony Music Entertainment Poland |
3 | Geronimo | Sheppard | Universal Music Polska |
4 | Bailando | Enrique Iglesias feat. Sean Paul | Universal Music Polska |
5 | Prayer In C (Robin Schulz Radio Edit) | Lilly Wood & The Prick And Robin Schulz | Warner Music Poland |
6 | Riptide | Vance Joy | Warner Music Poland |
7 | Shake It Off | Taylor Swift | Universal Music Polska |
8 | Teraz Ty | Liber & Natalia Szroeder | Gorgo/Warner Music Group |
9 | Faded | Zhu | Magic Records |
10 | The Chamber | Lenny Kravitz | Mystic Production |
11 | Ghost | Ella Henderson | Sony Music Entertainment Poland |
12 | Lovers On The Sun Feat Sam Martin | David Guetta | Warner Music Poland |
13 | Biegnij Przed Siebie | Anna Wyszkoni | Sony Music Entertainment Poland |
14 | Start A Fire | Margaret | Magic Records |
15 | Changing | Sigma feat. Paloma Faith | Universal Music Polska |
16 | Wstaje | Grzegorz Hyzy & Tabb | Gorgo/Sony Music Entertainment Poland |
17 | 1 Moment | K2 feat. Buka | Maxflorec |
18 | Blame | Calvin Harris feat. John Newman | Sony Music Entertainment Poland |
19 | Break Free | Ariana Grande feat. Zedd | Universal Music Polska |
20 | Don'T | Ed Sheeran | Warner Music Poland |
21 | S.O.S | Indila | Universal Music Polska |
22 | Nic Do Stracenia Feat. Sound N' Grace | Mrozu | Gorgo/Warner Music Poland |
23 | Five Hours | Deorro | Sony Music Entertainment Poland |
24 | Love Runs Out | Onerepublic | Universal Music Polska |
25 | To Jest Moj Dzien | Bracia | Sony Music Entertainment Poland |
26 | Stay With Me | Sam Smith | Universal Music Polska |
27 | My Love | Route 94 feat. Jess Glynne | Universal Music Polska |
28 | No | Dawid Podsiadło | Sony Music Entertainment Poland |
29 | Say You Love Me | Jessie Ware | Universal Music Polska |
30 | Chwile Jak Te | Bednarek | Lou & Rocked Boys |
31 | Tajna Misja | Ewa Farna | Magic Records |
32 | Black Widow | Iggy Azalea feat. Rita Ora | Universal Music Polska |
33 | Sługi Za Szlugi | Maciej Malenczuk, Yugopolis | Universal Music Polska |
34 | Na Obcy Ląd | Ewelina Lisowska | Universal Music Polska |
35 | Brać | Donatan & Cleo feat. Enej | Urbanrec |
36 | The Days | Avicii | Universal Music Polska |
37 | Steal My Girl | One Direction | Sony Music Entertainment Poland |
38 | Chandelier | Sia | Sony Music Entertainment Poland |
39 | I Got U | Duke Dumont feat. Jax Jones | Universal Music Polska |
40 | Dangerous | David Guetta feat. Sam Martin | Warner Music Poland |
41 | Nie Przeszkadzać | Podulka | Sony Music Entertainment Poland |
42 | A Sky Full Of Stars | Coldplay | Warner Music Poland |
43 | Boom Clap | Charli Xcx | Warner Music Poland |
44 | Come Get It Bae | Pharrell Williams feat. Miley Cyrus | Sony Music Entertainment Poland |
45 | Poza Logiką | Mrozu | Gorgo / Warner Music Group |
46 | Come Over Feat. Stylo G | Clean Bandit | Warner Music Poland |
47 | Nobody To Love | Sigma | Universal Music Polska |
48 | Tlen | Kasia Popowska | Universal Music Polska |
49 | Wicked Wonderland | Martin Tungevaag | Magic Records |
50 | Habits (Stay High) Hippie Sabotage Remix | Tove Lo | Universal Music Polska |
Zestawienie AIR PLAY, to lista najczęściej odtwarzanych w mediach utworów muzycznych. Statystyki te tworzone są przez hiszpańską firmę BMAT, która zajmuje się monitorowaniem nagrań muzycznych i teledysków w stacjach radiowych i telewizyjnych w ponad 50 krajach na świecie. Oferowane przez BMAT rozwiązania bazują na rozpoznawaniu utworów w czasie rzeczywistym na podstawie akustycznych fingerprintów.
Na mocy umowy pomiędzy ZPAV – BMAT monitorowane są 74 stacje radiowe (lokalne i ogólnopolskie) oraz 4 stacje TV (muzyczne).