18.12.2014 Powrót do newslettera
TOP Dyskoteki
Na szczycie podium najczęściej odtwarzanych utworów w polskich klubach i dyskotekach tym razem znalazł się utwór Faded ZHU. Miejsce drugie należy do Bailando Enrique Iglesiasa we współpracy z Seanem Paulem i Descemerem. Na pozycji trzeciej uplasowała się piosenka Prayer in C w wykonaniu Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz. Pierwszą piątkę zamykają Calvin Harris i John Newman z utworem Blame, pierwszą dziesiątkę Elena i piosenka Mamma Mia.Poniżej pełna lista zestawienia 50 najczęściej granych piosenek w klubach i dyskotekach w Polsce w okresie 1 – 7 grudnia 2014.
Pozycja | Wykonawca | Tytuł |
---|---|---|
1 | Zhu | Faded |
2 | Enrique Iglesias ft. Sean Paul, Descemer | Bailando |
3 | Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz | Prayer in C |
4 | Deorro | Five Hours |
5 | Calvin Harris ft. John Newman | Blame |
6 | Pitbull ft. John Ryan | Fireball |
7 | David Guetta ft. Sam Martin | Lovers on the Sun |
8 | Timmy Trumpet & Savage | Freaks |
9 | Robin Schulz & Jasmine Thompson | Sun goes down |
10 | Elena ft. Glance | Mamma Mia |
11 | Dr. Kucho! & Gregor Salto | Can’t Stop Playing |
12 | David Guetta ft. Sam Martin | Dangerous |
13 | Kiesza | Hideaway |
14 | Fly Project | Toca Toca |
15 | Avicii | The Days |
16 | Magic! | Rude |
17 | Avicii ft. Nile Rodgers, Adam Lambert | Lay Me Down |
18 | Sak Noeal, DJ Kuba & Neitan ft. Mayra Veronica | No Boyfriend |
19 | Shakira | Dare (La La La) |
20 | Oliver Heldens & Becky Hill | Gecko (Overdrive) |
21 | After Party | Tańczę tak jak umiem |
22 | Route 94 | My Love |
23 | Clean Bandit | Come Over |
24 | Duke Dumont | Won’t look back |
25 | Czadoman | Ruda tańczy jak szalona |
26 | Donatan & Cleo (gość Enej) | Brać |
27 | Sheppard | Geronimo |
28 | Oliver $ ft. Jimi Jules | Pushing On |
29 | Waze & Odyssey & R.Kelly | Bump & Grind 2014 |
30 | Mario Bischin ft. Donk | Sexy Mama |
31 | Djane HouseKat ft. Rameez | Girls in Luv |
32 | Jay Hardway | Bootcamp |
33 | Ariana Grande | Break Free |
34 | Irina Ross | Rock the Floor |
35 | Max4U & Miami Reest | Mountain |
36 | The Magician ft. Years and Years | Sunlight |
37 | Calvin Harris ft ellie Goulding | Outside |
38 | Glassesboys ft. Snoop Dogg & Mandy Ventri | Carbon Copy |
39 | MIG | Wymarzona |
40 | Martin Garrix & MOTi | Virus (How About Now) |
41 | N-Trigue ft. Flo Rida | Neverland |
42 | After Party | Bananowa Agnieszka |
43 | B-Qll | Otruty i zaklęty |
44 | Andre & Andrzej Dąbrowski | Do zakochania jede krok |
45 | Mr. Probz | Waves |
46 | Magic System ft. Chawki | Magic in the Air |
47 | Meghan Trainor | All About That Bass |
48 | Digital mode | Analog Love |
49 | Mbrother | Wazzup |
50 | Ozi ft. Lunar | Superman |
Za cotygodniowe zestawienie 50 najczęściej odtwarzanych utworów w polskich klubach i dyskotekach odpowiedzialna jest firma DJ Promotion, która współpracuje z organizacjami zbiorowego zarządzania ZPAV I ZAiKS. DJ Promotion zajmuje się dostarczaniem polskim DJ’om materiałów promocyjnych do legalnego odtwarzania w miejscach publiczny. W zamian otrzymuje raporty, na podstawie których przygotowywana jest lista 50 piosenek.
Archiwalne zestawienia 50 najczęściej odtwarzanych utworów w dyskotekach i klubach można znaleźć pod adresem: http://ozz.zpav.pl/muzykawbiznesie/toplistyprzebojow.php
Źródło: DJ Promotion, www.djpromotion.com.pl