26.02.2015 Powrót do newslettera
TOP Dyskoteki
ZHU i Faded to numer jeden w najnowszym zestawieniu TOP Dyskoteki. W pierwszej trójce 50 najczęściej odtwarzanych utworów w polskich klubach i dyskotekach znaleźli się również Enrique Iglesias, Sean Paul i Descemer Bueno z utworem Bailando oraz Timmy Trumpet & Savage i Freaks. Pierwszą piątkę zestawienia zamyka utwór Can't Stop Playing Dr. Kucho! & Gregor Salto. Na miejscu 10. znalazł się taneczny hit Meghan Trainor All About That Bass. TOP 50 zamyka Amin Van Buuren i Hystereo.Za cotygodniowe zestawienie 50 najczęściej odtwarzanych utworów w polskich klubach i dyskotekach odpowiedzialna jest firma DJ Promotion, która współpracuje z organizacjami zbiorowego zarządzania ZPAV I ZAiKS. DJ Promotion zajmuje się dostarczaniem polskim DJ’om materiałów promocyjnych do legalnego odtwarzania w miejscach publiczny.
Poniżej przedstawiamy zestawienia 50 najczęściej odtwarzanych utworów w polskich dyskotekach i klubach w pierwszym tygodniu lutego.
Wykonawca | Tytuł | |
---|---|---|
1 | ZHU | Faded |
2 | Enrique Iglesias feat. Sean Paul, Descemer | Bailando |
3 | Timmy Trumpet & Savage | Freaks |
4 | Pitbull ft. John Ryan | Fireball |
5 | Dr. Kucho! & Gregor Salto | Can't Stop Playing |
6 | Robin Schulz & Jasmine Thompson | Sun goes down |
7 | Deorro feat. Dycy and Adrian Delgado | Perdoname |
8 | Deorro | Five Hours |
9 | Aron Chupa | I'm an Albatraoz |
10 | Meghan Trainor | All About That Bass |
11 | David Guetta ft. Sam Martin | Dangerous |
12 | Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz | Prayer in C |
13 | Calvin Harris (feat. John Newman) | Blame |
14 | Djane HouseKat feat. Rameez | Girls in Luv |
15 | Czadoman | Ruda tańczy jak szalona |
16 | Blonde feat. Melissa Steel | I Loved You |
17 | Fly Project | Toca Toca |
18 | Elena feat. Glance | Mamma Mia |
19 | Clean Bandit & Jess Glynne | Real Love |
20 | C-BooL | Pit Stop |
21 | Alesso ft. Tove Lo | Heroes (We Could Be) |
22 | Calvin Harris feat. Ellie Goulding | Outside |
23 | Mario Bischin ft. Donk | Sexy Mama |
24 | Spada & Elen Levon | Cool Enough |
25 | Hazel & Damien | Bitch! |
26 | Vic & Mr Shammi (feat Clea & Kim) | Love Message |
27 | Clean Bandit | Come Over |
28 | Fly Project | Like A Star |
29 | Claydee ft. Nikki Lee | Chiki Chiki |
30 | R3HAB & KSHMR | Karate |
31 | Fergie | L.A. Love (La La) |
32 | Masters | Karuzela mego życia |
33 | Faydee | Can't Let Go |
34 | Sak Noel, DJ Kuba & Neitan ft. Mayra Veronica | No Boyfriend |
35 | Faydee | Move On (C'est La Vie) |
36 | Martin Tungevaag | Wicked Wonderland |
37 | Magic! | Rude |
38 | Nico & Vinz | Am I Wrong |
39 | CamaSutra | Chcę Cię Mieć Na Chwilę |
40 | Route 94 | My Love |
41 | Kiesza | Hideaway |
42 | Agnieszka Chylińska & LemON | Against All Odds |
43 | Shakira | Dare (La La La) |
44 | Freaky Boys | Ho Ho Holiday |
45 | After Party | Bananowa Agnieszka |
46 | Axwell & Ingrosso | Something New |
47 | Will Sparks feat. Wiley & Elen Levon | Ah Yeah So What |
48 | Shaggy feat. Mohombi, Faydee & Costi | I Need Your Love |
49 | Oliver Heldens & Becky Hill | Gecko (Overdrive) |
50 | Armin Van Buuren | Hystereo |
Archiwalne zestawienia 50 najczęściej odtwarzanych utworów w dyskotekach i klubach można znaleźć pod adresem: http://ozz.zpav.pl/muzykawbiznesie/toplistyprzebojow.php
Źródło: DJ Promotion, www.djpromotion.com.pl