26.02.2015 Powrót do newslettera
Zestawienie AIRPLAY – styczeń 2015
Najczęściej odtwarzanym utworem w stacjach radiowych w styczniu była piosenka Take Me To Church Irlandczyka Hozier. Na miejscu 2. uplasował się duet Robin Schulz i Jasmine Thompson z piosenką Sun Goes Down. Na pozycję 3. z 1. spadła Tove Lo i jej hit Habits (Stay High).W pierwszej dwudziestce styczniowego zestawienia Airplay znalazły się tylko cztery utwory polskich wykonawców. Z miejsca 10. na 6. awansowali Grzegorz Hyży i Tabb z piosenką Pusty Dom. Trzy oczka niżej, na miejscu 9. znalazła się grupa Enej i utwór Zbudujemy dom. Pozycję 11. zajmuje piosenka Bednarka Chwile jak te. Na miejsce 13. trafiła grupa Blue Cafe z singlem Zapamiętaj.
Poniżej prezentujemy pełną listę 50 najczęściej granych utworów w stacjach radiowych w styczniu 2015 roku.
Tytuł | Wykonawca | Wydawca | |
---|---|---|---|
1 | Take Me To Church | Hozier | Universal Music Polska |
2 | Sun Goes Down | Robin Schulz Feat. Jasmine Thompson | Warner Music Poland |
3 | Habits (Stay High) | Tove Lo | Universal Music Polska |
4 | You're Never Fully Dressed Without A Smile (2014 Film Version) | Sia | Sony Music Entertainment Poland |
5 | I'M Not The Only One | Sam Smith | Universal Music Polska |
6 | Pusty Dom | Grzegorz Hyzy & Tabb | Gorgo/Sony Music Entertainment Poland |
7 | Dangerous | David Guetta Feat. Sam Martin | Warner Music Poland |
8 | Blank Space | Taylor Swift | Universal Music Polska |
9 | Zbudujemy Dom | Enej | Lou & Rocked Boys |
10 | Animals | Maroon 5 | Universal Music Polska |
11 | Chwile Jak Te | Bednarek | Lou & Rocked Boys |
12 | Cool Kids | Echosmith | Warner Music Poland |
13 | Zapamiętaj | Blue Cafe | Universal Music Polska |
14 | Superheroes | The Script | Sony Music Entertainment Poland |
15 | Blame | Calvin Harris feat. John Newman | Sony Music Entertainment Poland |
16 | What Are You Waiting For? | Nickelback | Universal Music Polska |
17 | Thinking Out Loud | Ed Sheeran | Warner Music Poland |
18 | Wrapped Up | Olly Murs feat. Travie McCoy | Sony Music Entertainment Poland |
19 | Outside | Calvin Harris feat. Ellie Goulding | Sony Music Entertainment Poland |
20 | Heroes (We Could Be) | Alesso feat. Tove Lo | Universal Music Polska |
21 | Faded | Zhu | Magic Records |
22 | S.O.S | Indila | Universal Music Polska |
23 | Poza Logiką | Mrozu | Gorgo/Warner Music Poland |
24 | Can't Stop Playing (Oliver Heldens & Gregor Salto Remix) | Dr. Kucho With Gregor Salto | Magic Records |
25 | Black Widow | Iggy Azalea feat. Rita Ora | Universal Music Polska |
26 | Freaks | Timmy Trumpet, Savage | Magic Records |
27 | Girls In Luv | Djane Housekat feat. Rameez | Magic Records |
28 | Jutro | LemOn | Warner Music Poland |
29 | Cool Enough | Spada & Elen Levon | Magic Records |
30 | I'M An Albatraoz | Aronchupa | Sony Music Entertainment Poland |
31 | All About That Bass | Meghan Trainor | Sony Music Entertainment Poland |
32 | Zbyt Wiele | Kaen feat. Cheeba & Wdowa | Prosto |
33 | Can'T Let Go | Faydee | Mymusic Group |
34 | Lips Are Movin | Meghan Trainor | Sony Music Entertainment Poland |
35 | Riptide | Vance Joy | Warner Music Poland |
36 | Dach | Tabb & Sound'N'Grace | Gorgo Music |
37 | Changing Feat. Paloma Faith | Sigma | Universal Music Polska |
38 | Young Again (Radio Edit) | Hardwell | Magic Records |
39 | Scarlett | Lemon | Warner Music Poland |
40 | Tylko Z Tobą Chcę Być Sobą | Łukasz Zagrobelny | Sony Music Entertainment Poland |
41 | Shake It Off | Taylor Swift | Universal Music Polska |
42 | Sail | Awolnation | Red Bull Records |
43 | Rude | Magic! | Sony Music Entertainment Poland |
44 | Love Me Like You Do | Ellie Goulding | Universal Music Polska |
45 | Prayer In C (Robin Schulz Radio Edit) | Lilly Wood & The Prick And Robin Schulz | Warner Music Poland |
46 | I Lived | Onerepublic | Universal Music Polska |
47 | Perdóname | Deorro feat. Dycy And Adrian Delgado | Sony Music Entertainment Poland |
48 | Wicked Wonderland | Martin Tungevaag | Magic Records |
49 | Tlen | Kasia Popowska | Universal Music Polska |
50 | Uptown Funk | Mark Ronson feat. Bruno Mars | Sony Music Entertainment Poland |
Zestawienie AIRPLAY, to lista najczęściej odtwarzanych w mediach utworów muzycznych. Statystyki te tworzone są przez hiszpańską firmę BMAT, która zajmuje się monitorowaniem nagrań muzycznych i teledysków w stacjach radiowych i telewizyjnych w ponad 50 krajach na świecie. Oferowane przez BMAT rozwiązania bazują na rozpoznawaniu utworów w czasie rzeczywistym na podstawie akustycznych fingerprintów.
Na mocy umowy pomiędzy ZPAV – BMAT monitorowane są 74 lokalne i ogólnopolskie stacje radiowe.